Vous trouverez dans cette page l’ensemble des résultats de la catégorie B (Gentleman Driver) de la Porsche Carrera Cup France 2017.
A consulter :
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Général
Classement Général / Team de la Porsche Carrera Cup France 2017
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie Rookies
Résultats de la 5ème manche – Dijon – 2 juillet 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | B | Christophe Lapierre | F | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:41.494 | +26.347 | 167,6 | 1:21.597 |
2 | 55 | B | Nicolas Misslin | F | Martinet by Alméras | 23 | 31:44.256 | +29.109 | 167,4 | 1:21.680 |
3 | 11 | B | Roar Lindland | N | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:44.926 | +29.779 | 167,2 | 1:21.797 |
4 | 88 | B | Stéphane Denoual | F | Martinet by Alméras | 23 | 32:03.515 | +48.368 | 166,2 | 1:22.293 |
5 | 888 | B | Egidio Perfetti | N | Mentos Racing | 23 | 32:13.015 | +57.868 | 167,6 | 1:21.604 |
6 | 15 | B | Thomas Nicolle | F | Tsunami RT | 23 | 32:34.960 | +1:19.813 | 165,4 | 1:22.666 |
7 | 35 | B | Umit UlkU | TR | Toksport WRT | 23 | 32:37.564 | +1:22.417 | 164 | 1:23.407 |
8 | 16 | B | Antoine Heunet | F | IMSA Performance | 22 | 31:26.605 | + 1 tour | 166 | 1:22.377 |
Résultats de la 4ème manche – Dijon – 1er juillet 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 888 | B | Egidio Perfetti | N | Mentos Racing | 19 | 31:04.929 | +6.941 | 164,7 | 1:23.024 |
2 | 911 | B | Christophe Lapierre | F | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:22.066 | +24.179 | 161,8 | 1:24.534 |
3 | 85 | A | Antoine Jung | F | Team Vendée Auto Sport | 19 | 31:23.218 | +25.331 | 163,7 | 1:23.530 |
4 | 88 | B | Stéphane Denoual | F | Martinet by Alméras | 19 | 31:27.622 | +29.735 | 161,8 | 1:24.534 |
5 | 15 | B | Thomas Nicolle | F | Tsunami RT | 19 | 31:42.561 | +44.674 | 157 | 1:27.106 |
6 | 35 | B | Umit UlkU | TR | Toksport WRT | 19 | 31:42.634 | +44.747 | 159 | 1:26.011 |
7 | 11 | B | Roar Lindland | N | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:42.946 | +45.059 | 156,3 | 1:27.515 |
8 | 55 | B | Nicolas Misslin | F | Martinet by Alméras | 16 | 31:19.394 | + 3 tours | 165,7 | 1:22.522 |
Résultats de la 3ème manche – le Mans – 17 juin 2017
Position | Num. Pilote | Prénom | Nom | Nationalité | Bonus | Nombres de tours | Temps | Ecart | Meilleur tour | Vitesse max | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Christophe | LAPIERRE | FRA | 2 | 9 | 45:26.463 | +15.747 | 4:10.107 | 196.2 | Sebastien Loeb Racing |
2 | 55 | Nicolas | MISSLIN | FRA | 9 | 45:31.534 | +20.818 | 4:10.315 | 196.0 | Martinet by Almeras | |
3 | 11 | Roar | LINDLAND | NOR | 9 | 45:36.320 | +25.604 | 4:10.648 | 195.8 | Sebastien Loeb Racing | |
4 | 15 | Thomas | NICOLLE | FRA | 9 | 45:45.022 | +34.306 | 4:12.626 | 194.2 | Tsunami RT | |
5 | 88 | Stéphane | DENOUAL | FRA | 9 | 45:53.505 | +42.789 | 4:13.283 | 193.7 | Martinet by Almeras | |
6 | 35 | Umit | ULKU | TUR | 9 | 46:38.303 | +1:27.587 | 4:19.217 | 189.3 | Toksport WRT | |
7 | 44 | Benoit | FRETIN | FRA | 9 | 46:43.492 | +1:32.776 | 4:19.915 | 188.8 | Racing Technology | |
8 | 56 | Howard | BLANK | USA | 9 | 47:01.293 | +1:50.577 | 4:21.061 | 187.9 | RMS |
Résultats de la 2ème manche – Spa Francorchamps – 6 mai 2017
Position | Num. Pilote | Prénom | Nom | Nationalité | Bonus | Nombres de tours | Temps | Ecart | Meilleur tour | Vitesse max | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Nicolas | MISSLIN | FRA | 2 | 11 | 30:49.865 | +14.397 | 2:26.584 | 172.0 | Martinet By Alméras |
2 | 888 | Egidio | PERFETTI | NOR | 11 | 30:51.674 | +16.206 | 2:27.259 | 171.2 | Mentos Racing | |
3 | 911 | Christophe | LAPIERRE | FRA | 11 | 30:53.135 | +17.667 | 2:27.356 | 171.1 | Sébastien Loeb Racing | |
4 | 15 | Thomas | NICOLLE | FRA | 11 | 31:15.254 | +39.786 | 2:29.182 | 169.0 | Tsunami RT | |
5 | 11 | Lindland | ROAR | NOR | 11 | 31:19.230 | +43.762 | 2:27.910 | 170.5 | Sébastien Loeb Racing | |
6 | 23 | Stephen | GROVE | AUS | 11 | 31:24.541 | +49.073 | 2:30.154 | 167.9 | Martinet By Alméras | |
7 | 88 | Stéphane | DENOUAL | FRA | 11 | 31:35.022 | +59.554 | 2:30.049 | 168.0 | Martinet By Alméras | |
8 | 56 | Yannick | MALLEGOL | FRA | 11 | 31:37.889 | +1:02.421 | 2:30.152 | 167.9 | RMS | |
9 | 44 | Sylvain | NOEL | FRA | 11 | 32:56.468 | +2:21.000 | 2:27.728 | 170.7 | Racing Technology |
Résultats de la 1ère manche – Spa Francorchamps – 5 mai 2017
Position | Num. Pilote | Prénom | Nom | Nationalité | Bonus | Nombres de tours | Temps | Ecart | Meilleur tour | Vitesse max | Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Lindland | ROAR | NOR | 2 | 13 | 32:10.228 | +30.215 | 2:26.274 | 172.4 | Sébastien Loeb Racing |
2 | 55 | Nicolas | MISSLIN | FRA | 13 | 32:13.677 | +33.664 | 2:26.468 | 172.1 | Martinet By Alméras | |
3 | 911 | Christophe | LAPIERRE | FRA | 13 | 32:16.196 | +36.183 | 2:26.879 | 171.7 | Sébastien Loeb Racing | |
4 | 888 | Egidio | PERFETTI | NOR | 13 | 32:27.304 | +47.291 | 2:26.716 | 171.9 | Mentos Racing | |
5 | 44 | Sylvain | NOEL | FRA | 13 | 32:28.480 | +48.467 | 2:28.016 | 170.3 | Racing Technology | |
6 | 15 | Thomas | NICOLLE | FRA | 13 | 32:47.674 | +1:07.661 | 2:28.296 | 170.0 | Tsunami RT | |
7 | 88 | Stéphane | DENOUAL | FRA | 13 | 32:53.669 | +1:13.656 | 2:29.794 | 168.3 | Martinet By Alméras | |
8 | 23 | Stephen | GROVE | AUS | 13 | 33:09.756 | +1:29.743 | 2:30.506 | 167.5 | Martinet By Alméras | |
9 | 56 | Yannick | MALLEGOL | FRA | 12 | 32:12.003 | 1 Lap | 2:33.643 | 164.1 | RMS |
Porschiste passionné et pratiquant, membre de la Fédération des Porsche Club de France, digital addict et rédacteur en Chef de 911andCo
[…] RÉSULTATS DE LA PORSCHE CARRERA CUP FRANCE 2017 – Catégorie B […]