Retrouvez sur cette page l’ensemble des résultats de la catégorie A de la Porsche Carrera Cup 2017.
A consulter également :
Classement Général / Team de la Porsche Carrera Cup France 2017
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie Rookies
Résultats de la 5ème manche – Dijon – 2 juillet 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | A | Julien Andlauer | F | Martinet by Alméras | 23 | 31:15.147 | - | 169,4 | 1:20.743 |
2 | 10 | A | Florian Latorre | F | Martinet by Alméras | 23 | 31:17.020 | +1.873 | 169,7 | 1:20.602 |
3 | 9 | A | Joffrey de Narda | F | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:17.339 | +2.192 | 169,7 | 1:20.568 |
4 | 27 | A | Valentin Hasse-Clot | F | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:26.896 | +11.749 | 169,7 | 1:20.953 |
5 | 21 | A | Alessio Rovera | I | Tsunami RT | 23 | 31:26.995 | +11.848 | 168,8 | 1:21.032 |
6 | 7 | A | Vincent Beltoise | F | Saintéloc | 23 | 31:36.048 | +20.901 | 168,5 | 1:21.158 |
7 | 911 | B | Christophe Lapierre | F | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:41.494 | +26.347 | 167,6 | 1:21.597 |
8 | 55 | B | Nicolas Misslin | F | Martinet by Alméras | 23 | 31:44.256 | +29.109 | 167,4 | 1:21.680 |
9 | 11 | B | Roar Lindland | N | Sébastien Loeb Racing | 23 | 31:44.926 | +29.779 | 167,2 | 1:21.797 |
10 | 85 | A | Antoine Jung | F | Team Vendée Auto Sport | 23 | 31:50.194 | +35.047 | 166,4 | 1:22.175 |
11 | 88 | B | Stéphane Denoual | F | Martinet by Alméras | 23 | 32:03.515 | +48.368 | 166,2 | 1:22.293 |
12 | 888 | B | Egidio Perfetti | N | Mentos Racing | 23 | 32:13.015 | +57.868 | 167,6 | 1:21.604 |
13 | 12 | A | Enzo Samon | F | Saintéloc | 23 | 32:21.578 | +1:06.431 | 166 | 1:22.396 |
14 | 15 | B | Thomas Nicolle | F | Tsunami RT | 23 | 32:34.960 | +1:19.813 | 165,4 | 1:22.666 |
15 | 35 | B | Umit UlkU | TR | Toksport WRT | 23 | 32:37.564 | +1:22.417 | 164 | 1:23.407 |
16 | 16 | B | Antoine Heunet | F | IMSA Performance | 22 | 31:26.605 | + 1 tour | 166,0 | 1:22.377 |
Résultats de la 4ème manche – Dijon – 1 juillet 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | A | Julien Andlauer | F | Martinet by Alméras | 19 | 30:57.887 | - | 167,7 | 1:21.555 |
2 | 888 | B | Egidio Perfetti | N | Mentos Racing | 19 | 31:04.929 | +6.941 | 164,7 | 1:23.024 |
3 | 10 | A | Florian Latorre | F | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:04.921 | +7.034 | 166,1 | 1:22.312 |
4 | 7 | A | Vincent Beltoise | F | Saintéloc | 19 | 31:09.235 | +11.348 | 165,5 | 1:22.655 |
5 | 21 | A | Alessio Rovera | I | Tsunami RT | 19 | 31:09.629 | +11.742 | 165,5 | 1:22.648 |
6 | 9 | A | Joffrey de Narda | F | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:10.080 | +12.193 | 166 | 1:22.391 |
7 | 911 | B | Christophe Lapierre | F | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:22.066 | +24.179 | 161,8 | 1:24.534 |
8 | 85 | A | Antoine Jung | F | Team Vendée Auto Sport | 19 | 31:23.218 | +25.331 | 163,7 | 1:23.530 |
9 | 88 | B | Stéphane Denoual | F | Martinet by Alméras | 19 | 31:27.622 | +29.735 | 161,8 | 1:24.534 |
10 | 27 | A | Valentin Hasse-Clot | F | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:42.330 | +44.443 | 156,1 | 1:27.633 |
11 | 15 | B | Thomas Nicolle | F | Tsunami RT | 19 | 31:42.561 | +44.674 | 157 | 1:27.106 |
12 | 35 | B | Umit UlkU | TR | Toksport WRT | 19 | 31:42.634 | +44.747 | 159 | 1:26.011 |
13 | 11 | B | Roar Lindland | N | Sébastien Loeb Racing | 19 | 31:42.946 | +45.059 | 156,3 | 1:27.515 |
14 | 12 | A | Enzo Samon | F | Saintéloc | 18 | 31:16.946 | + 1 tour | 163,1 | 1:23.855 |
15 | 55 | B | Nicolas Misslin | F | Martinet by Alméras | 16 | 31:19.394 | + 3 tours | 165,7 | 1:22.522 |
16 | 16 | A | Lucile Cypriano | F | IMSA Performance | 16 | 32:04.985 | + 3 tours | 153,6 | 1:29.050 |
Résultats de la 3ème manche – le Mans – 17 juin 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 901 | A | Dan Cammish | GBR | Redline Racing | 9 | 45:10.716 | - | 162,9 | 4:09.353 | |||||||||
2 | 908 | A | Dino Zamparelli | GBR | JTR | 9 | 45:11.321 | 0,605 | 162,9 | 4:08.772 | |||||||||
3 | 21 | A | Alessio Rovera | ITA | Tsunami RT | 9 | 45:11.522 | 0,806 | 162,9 | 4:08.908 | |||||||||
4 | 915 | A | Tom Oliphant | GBR | Team Redline Racing | 9 | 45:15.422 | 4,706 | 162,6 | 4:09.013 | |||||||||
5 | 9 | A | Joffrey de Narda | FRA | Sbastien Loeb Racing | 9 | 45:15.758 | +5.042 | 162,6 | 4:08.834 | |||||||||
6 | 27 | A | Valentin Hasse-Clot | FRA | Sbastien Loeb Racing | 9 | 45:16.723 | 6,007 | 162,5 | 4:08.474 | |||||||||
7 | 86 | A | Philipp Morin | SWE | Martinet by Almras | 9 | 45:17.245 | 6,529 | 162,5 | 4:09.472 | |||||||||
8 | 53 | A | Ayhancan Gven | TUR | Toksport WRT | 9 | 45:17.358 | 6,642 | 162,5 | 4:08.717 | |||||||||
9 | 7 | A | Vincent Beltoise | FRA | Saintloc | 9 | 45:19.476 | 8,76 | 162,4 | 4:09.984 | |||||||||
10 | 981 | A | Euan McKey | GBR | Team Redline | 9 | 45:20.440 | 9,724 | 162,3 | 4:09.093 | |||||||||
11 | 911 | B | Christophe Lapierre | FRA | Sbastien Loeb Racing | 9 | 45:26.463 | 15,747 | 162 | 4:10.107 | |||||||||
12 | 55 | B | Nicolas Misslin | FRA | Martinet by Almras | 9 | 45:31.534 | +20.818 | 161,7 | 4:10.315 | |||||||||
13 | 959 | A | Ross Wylie | GBR | Slidesports | 9 | 45:35.451 | +24.735 | 161,4 | 4:11.569 | |||||||||
14 | 11 | B | Roar Lindland | NOR | Sbastien Loeb Racing | 9 | 45:36.320 | +25.604 | 161,4 | 4:10.648 | |||||||||
15 | 1 | A | Lucille Cypriano | FRA | Racing Technology | 9 | 45:37.523 | +26.807 | 161,3 | 4:12.347 | |||||||||
16 | 902 | B | Alex Martin | GBR | Team Parker Racing | 9 | 45:43.608 | +32.892 | 160,9 | 4:12.488 | |||||||||
17 | 15 | B | Thomas Nicolle | FRA | Tsunami RT | 9 | 45:45.022 | +34.306 | 160,9 | 4:12.626 | |||||||||
18 | 33 | A | Yannick Hoogaars | BEL | Speedlover | 9 | 45:48.975 | +38.259 | 160,6 | 4:12.760 | |||||||||
19 | 88 | B | Stphane Denoual | FRA | Martinet by Almras | 9 | 45:43.505 | +42.789 | 160,4 | 4:13.283 | |||||||||
20 | 20 | B | Pierre Piron | BEL | Mediacom | 9 | 45.54.895 | +44.179 | 160,3 | 4:13.186 | |||||||||
21 | 919 | A | Tom Wrigley | GBR | In2 Racing | 9 | 45:55.213 | +44.497 | 160,3 | 4:12.495 | |||||||||
22 | 12 | A | Enzo Samon | FRA | Saintloc | 9 | 45:56.275 | +45.559 | 160,2 | 4:13.339 | |||||||||
23 | 928 | A | Charlie Eastwood | IRL | Redline Racing | 9 | 46:01.767 | +51.051 | 159,9 | 4:07.241 | |||||||||
24 | 555 | A | Julien Andlauer | FRA | Martinet by Almras | 9 | 46:02.493 | +51.777 | 159,8 | 4:09.746 | |||||||||
25 | 99 | A | Dylan Derdaele | BEL | Belgium Racing | 9 | 46:03.977 | +53.261 | 159,8 | 4:12.867 | |||||||||
26 | 2 | A | Jurgen Van Hover | BEL | Speedlover | 9 | 46:05.992 | +55.276 | 159,6 | 4:14.512 | |||||||||
27 | 907 | B | Justin Sherwood | GBR | Team Parker Racing | 9 | 46:07.979 | +57.263 | 159,5 | 4:13.296 | |||||||||
28 | 5 | A | Jesse Van Kuijk | NLD | GP Elite | 9 | 46:09.253 | +58.537 | 159,5 | 4:13.834 | |||||||||
29 | 4 | B | Menno Van de Grijspaarde | NLD | GP Elite | 9 | 46:17.824 | +1:07.108 | 159 | 4:15.534 | |||||||||
30 | 83 | B | Cenk Ceyisakar | TUR | DVB Racing | 9 | 46:20.736 | +1:10.020 | 158,8 | 4:16.472 | |||||||||
31 | 922 | B | Peter Kyle-Henney | GBR | In2 Racing | 9 | 46:21.924 | +1:11.208 | 158,7 | 4:14.848 | |||||||||
32 | 777 | B | Satoshi Hoshino | JAP | Dinamic Motorsport | 9 | 46:26.297 | +1:15.581 | 158,5 | 4:16.189 | |||||||||
33 | 3 | B | Ziad Regis | NLD | GP Elite | 9 | 46:27.690 | +1:16.974 | 158,4 | 4:17.205 | |||||||||
34 | 35 | B | mit lku | TUR | Toksport WRT | 9 | 46:38.303 | +1:27.587 | 157,8 | 4:19.217 | |||||||||
35 | 37 | B | John de Wilde | BEL | Speedlover | 9 | 46:41.584 | +1:30.868 | 157,6 | 4:21.113 | |||||||||
36 | 6 | B | Yves Noel | BEL | Car Tuning Lease Motorsport | 9 | 46:42.166 | +1:31.450 | 157,6 | 4:20.067 | |||||||||
37 | 49 | B | Wim Meulders | BEL | Speedlover | 9 | 46:43.260 | +1:32.544 | 157,5 | 4:19.724 | |||||||||
38 | 44 | B | Benoit Fretin | FRA | Racing Technology | 9 | 46:43.492 | +1:32.776 | 157,5 | 4:19.915 | |||||||||
39 | 923 | B | Iain Dockerill | GBR | Asset Advantage Racing | 9 | 46:43.728 | +1:33.012 | 157,5 | 4:19.070 | |||||||||
40 | 127 | B | Vincent Despriet | BEL | Speedlover | 9 | 46:44.961 | +1:34.245 | 157,4 | 4:19.582 | |||||||||
41 | 56 | B | Howard Blank | USA | RMS | 9 | 47:01.193 | +1:50.577 | 156,5 | 4:21.061 | |||||||||
42 | 23 | B | Paul Tresidder | AUS | IMSA Performance | 9 | 47:01.869 | +1:51.153 | 156,5 | 4:20.940 | |||||||||
43 | 931 | B | Shamus Jennigs | GBR | G-Cat Racing | 9 | 47:07.506 | +1:56.790 | 156,2 | 4:19.287 | |||||||||
44 | 8 | B | Yadel Oskan | TUR | DVB Racing | 9 | 47:13.665 | +2:02.949 | 155,8 | 4:22.962 | |||||||||
45 | 933 | B | Matt Telling | GBR | Welch Motorsport | 9 | 47:32.390 | +2:21.674 | 154,8 | 4:25.496 | |||||||||
46 | 904 | B | Peter Parsons | GBR | The Race Car Centre | 9 | 47:38.078 | +2:27.362 | 154,5 | 4:21.786 | |||||||||
47 | 97 | B | Philippe Richard | FRA | Belgium Racing | 9 | 47:48.529 | +2:37.813 | 153,9 | 4:31.599 | |||||||||
48 | 917 | B | Jeroen Kreeft | NLD | Squadra Aragosta by PG Motorsport | 9 | 48:18.568 | +3:07.852 | 152,3 | 4:37.442 | |||||||||
49 | 19 | B | Marc Cini | AUS | IMSA Performance | 8 | 46:43.257 | + 1 tour | 139,5 | 4:18.034 | |||||||||
50 | 991 | A | Dan McKay | GBR | Team Redline | 6 | 33:05.925 | + 3 tours | 148,2 | 4:12.019 |
Résultats de la 2ème manche – Spa Francorchamps – 6 mai 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT | DIVISION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | A | Julien Andlauer | FRA | Martinet by Almras | 11 | 30:35.468 | 151,1 | 2:25.724 | ||
2 | 9 | A | Joffrey de Narda | FRA | Sbastien Loeb Racing | 11 | 30:40.113 | +4.645 | 150,7 | 2:26.075 | |
3 | 85 | A | Antoine Jung | FRA | Team 85 / Bourgoin Racing | 11 | 30:45.247 | +9.779 | 150,3 | 2:26.227 | |
4 | 7 | A | Vincent Beltoise | FRA | Saintloc | 11 | 30:47.552 | +12.084 | 150,1 | 2:26.783 | |
5 | 10 | A | Florian Latorre | FRA | Martinet by Almras | 11 | 30:48.688 | +13.220 | 150 | 2:26.613 | |
6 | 55 | B | Nicolas Misslin | FRA | Martinet by Almras | 11 | 30:49.865 | +14.397 | 149,9 | 2:26.584 | |
7 | 99 | A | Dylan Derdaele | BEL | Belgium Racing | 11 | 30:50.231 | +14.763 | 149,9 | 2:27.221 | |
8 | 888 | B | Egidio Perfetti | NOR | Mentos Racing | 11 | 30:51.674 | +16.206 | 149,8 | 2:27.259 | |
9 | 21 | A | Alessio Rovera | ITA | Tsunami RT | 11 | 30:52.166 | +16.698 | 149,7 | 2:25.867 | |
10 | 28 | A | Xavier Maassen | NLD | DVB Racing | 11 | 30:52.424 | +16.956 | 149,7 | 2:26.420 | |
11 | 911 | B | Christophe Lapierre | FRA | Sbastien Loeb Racing | 11 | 30:53.135 | +17.667 | 149,7 | 2:27.356 | |
12 | 53 | A | Ayhancan Guven | TUR | Toksport WRT | 11 | 31:01.367 | +25.899 | 149 | 2:27.839 | R |
13 | 991 | A | Didier Van Dalen | BEL | Kronos Porsche Center | 11 | 31:02.433 | +26.965 | 148,9 | 2:27.993 | |
14 | 1 | A | Lucile Cypriano | FRA | Racing Technology | 11 | 31:07.568 | +32.100 | 148,5 | 2:27.042 | R |
15 | 5 | A | Jesse Van Kuijk | NLD | GP Elite | 11 | 31:08.470 | +33.002 | 148,4 | 2:28.476 | |
16 | 33 | A | Yannick Hoogaars | BEL | Speedlover | 11 | 31.09.080 | +33.612 | 148,4 | 2:27.955 | |
17 | 15 | B | Thomas Nicolle | FRA | Tsunami RT | 11 | 31:15.254 | +39.786 | 147,9 | 2:29.182 | |
18 | 20 | B | Pierre Piron | BEL | Mediacom | 11 | 31:16.404 | +40.936 | 147,8 | 2:29.522 | |
19 | 2 | A | Jurgen Van Hover | BEL | Speedlover | 11 | 31:18.682 | +43.214 | 147,6 | 2:28.292 | |
20 | 11 | B | Roar Lindland | NOR | Sbastien Loeb Racing | 11 | 31:19.230 | +43.762 | 147,6 | 2:27.910 | |
21 | 98 | B | Glenn Van Parys | BEL | Belgium Racing | 11 | 31:19.260 | +43.792 | 147,6 | 2:27.728 | |
22 | 37 | B | John de Wilde | BEL | Speedlover | 11 | 31:23.390 | +47.722 | 147,3 | 2:30.314 | |
23 | 23 | B | Stephen Grove | AUS | Martinet by Almras | 11 | 31:24.541 | +49.073 | 147,2 | 2:30.154 | |
24 | 27 | A | Valentin Hasse-Clot | FRA | Sbastien Loeb Racing | 11 | 31:27.844 | +52.376 | 146,9 | 2:26.961 | R |
25 | 35 | B | mit Ulku | TUR | Toksport WRT | 11 | 31:28.841 | +53.373 | 146,8 | 2:31.390 | |
26 | 83 | B | Cenk Ceyisakar | TUR | GO Motorsports by DVB Racing | 11 | 31:29.080 | +53.612 | 146,8 | 2:29.471 | |
27 | 88 | B | Stphane Denoual | FRA | Martinet by Almras | 11 | 31:35.022 | +59.554 | 146,4 | 2:30.049 | |
28 | 3 | B | Ziad Geris | NLD | GP Elite | 11 | 31:36.123 | +1:00.655 | 146,3 | 2:30.880 | |
29 | 56 | B | Yannick Mallegol | FRA | RMS | 11 | 31:37.889 | +1:02.421 | 146,1 | 2:30.152 | |
30 | 4 | B | Menno Van de Grijspaarde | NLD | GP Elite | 11 | 31:40.735 | +1:05.267 | 145,9 | 2:29.175 | |
31 | 83 | B | Cenk Ceyisakar | TUR | GO Motorsports by DVB Racing | 11 | 31:51.807 | +1:16.339 | 145,1 | 2:31.768 | |
32 | 6 | B | Yves Nol | BEL | Car Tuning Lease Motorsport | 11 | 32:33.862 | +1:58.862 | 142 | 2:36.404 | |
33 | 44 | B | Sylvain Nol | FRA | Racing Technology | 11 | 32:56.468 | +2:21.000 | 140,3 | 2:27.728 | |
34 | 127 | B | Vincent Despriet | BEL | Speedlover | 10 | 28:56.734 | + 1 tour | 145,2 | 2:30.450 | |
35 | 917 | B | Jeroen Kreeft | NLD | Squadra Aragosta by PG motorsport | 10 | 31:58.264 | + 1 tour | 131,4 | 2:56.289 | |
36 | 26 | B | Valerie Chiasson | CAN | DVB Racing | 9 | 27:49.604 | + 2 tours | 135,9 | 2:35.801 |
Résultats de la 1ère manche – Spa Francorchamps – 5 mai 2017
PLACE | NO | CLASSE | PILOTES | NAT | TEAM | TOURS | TEMPS | ECART | KPH | MT | DIVISION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | A | Julien Andlauer | FRA | Martinet by Alméras | 13 | 31:40.013 | 172,5 | 2:23.998 | ||
2 | 99 | A | Dylan Derdaele | BEL | Belgium Racing | 13 | 31:48.863 | +8.850 | 171,7 | 2:25.525 | |
3 | 10 | A | Florian Latorre | FRA | Martinet by Alméras | 13 | 31:49.371 | +9.358 | 171,7 | 2:25.414 | |
4 | 7 | A | Vincent Beltoise | FRA | Saintéloc | 13 | 31:55.265 | +15.252 | 171,1 | 2:25.293 | |
5 | 21 | A | Alessio Rovera | ITA | Tsunami RT | 13 | 31:56.695 | +16.682 | 171 | 2:25.911 | |
6 | 9 | A | Joffrey de Narda | FRA | Sébastien Loeb Racing | 13 | 32:08.978 | +28.965 | 169,9 | 2:25.638 | |
7 | 11 | B | Roar Lindland | NOR | Sébastien Loeb Racing | 13 | 32:10.228 | +30.215 | 169,8 | 2:26.274 | |
8 | 2 | A | Jurgen Van Hover | BEL | Speedlover | 13 | 32:13.526 | +33.513 | 169,5 | 2:25.804 | |
9 | 55 | B | Nicolas Misslin | FRA | Martinet by Alméras | 13 | 32:13.677 | +33.664 | 169,5 | 2:26.468 | |
10 | 911 | B | Christophe Lapierre | FRA | Sébastien Loeb Racing | 13 | 32:16.196 | +36.183 | 169,3 | 2:26.879 | |
11 | 33 | A | Yannick Hoogaars | BEL | Speedlover | 13 | 32:17.787 | +37.774 | 169,2 | 2:26.730 | |
12 | 27 | A | Valentin Hasse-Clot | FRA | Sébastien Loeb Racing | 13 | 32:18.141 | +38.128 | 169,1 | 2:25.344 | R |
13 | 53 | A | Hayhancan Guven | TUR | Toksport WRT | 13 | 32:20.718 | +40.705 | 169,1 | 2:27.501 | R |
14 | 28 | A | Xavier Maassen | NLD | DVB Racing | 13 | 32:31.241 | +41.028 | 168,9 | 2:25.815 | |
15 | 85 | A | Antoine Jung | FRA | Team 85 / Bourgoin Racing | 13 | 32:25.899 | +45.889 | 168,4 | 2:27.009 | R |
16 | 991 | A | Didier Van Dalen | BEL | Kronos Porsche Center | 13 | 32:26.090 | +46.077 | 168,4 | 2:27.736 | |
17 | 5 | A | Jesse Van Kuijk | NLD | GP Elite | 13 | 32:26.874 | +46.861 | 168,4 | 2:27.205 | |
18 | 888 | B | Egidio Perfetti | NOR | Mentos Racing | 13 | 32:27.304 | +47.291 | 168,3 | 2:26.716 | |
19 | 44 | B | Sylvain Noël | FRA | Racing Technology | 13 | 32:28.480 | +48.467 | 168,2 | 2:28.016 | |
20 | 4 | B | Menno Van de Grijspaarde | NLD | GP Elite | 13 | 32:32.200 | +52.187 | 167,9 | 2:28.533 | |
21 | 98 | B | Glenn Van Parys | BEL | Belgium Racing | 13 | 32:33.007 | +52.994 | 167,8 | 2:27.628 | |
22 | 1 | A | Lucile Cypriano | FRA | Racing Techology | 13 | 32:33.911 | +53.898 | 167,8 | 2:28.300 | R |
23 | 20 | B | Pierre Piron | BEL | Mediacom | 13 | 32:40.855 | +1:00.842 | 167,2 | 2:28.390 | |
24 | 16 | A | Maxime Gimbert | FRA | IMSA | 13 | 32:41.266 | +1:01.253 | 167,1 | 2:27.961 | R |
25 | 37 | B | John de Wilde | BEL | Speedlover | 13 | 32:42.942 | +1:02.929 | 167 | 2:29.303 | |
26 | 15 | B | Thomas Nicolle | FRA | Tsunami RT | 13 | 32:47.674 | +1:07.661 | 166,6 | 2:28.296 | |
27 | 88 | B | Stéphane Denoual | FRA | Martinet by Alméras | 13 | 32:53.669 | +1:13.656 | 166,1 | 2:29.794 | |
28 | 127 | B | Vincent Despriet | BEL | Speedlover | 13 | 32:54.397 | +1:14:384 | 166 | 2:29.487 | |
29 | 35 | B | Umit Ulku | TUR | Toksport WRT | 13 | 32:57.140 | +1:17.127 | 165,8 | 2:29.844 | |
30 | 23 | B | Stephen Grove | AUS | Martinet by Alméras | 13 | 33:09.756 | +1:29.743 | 164,7 | 2:30.506 | |
31 | 3 | B | Ziad Geris | NLD | GP Elite | 13 | 33:16.812 | +1:36.799 | 164,2 | 2:30.757 | |
32 | 83 | B | Cenk Ceyisakar | TUR | GO Motorsports by DVB Racing | 13 | 33:35.108 | +1:55.108 | 162,7 | 2:29.271 | |
33 | 8 | B | Cengiz Oguzhan | TUR | GO Motorspors by DVB Racing | 12 | 31:39.004 | + 1 tour | 159,3 | 2:30.850 | |
34 | 6 | B | Yves Noël | BEL | Car Tuning Lease Motorsport | 12 | 31:50.366 | + 1 tour | 158,4 | 2:34.160 | |
35 | 56 | B | Howard Blank | USA | RMS | 12 | 32:12.003 | + 1 tour | 156,6 | 2:33.643 | |
36 | 49 | B | Philippe Richard | BEL | Speedlover | 12 | 33:17.673 | + 1 tour | 151,5 | 2:43.200 | |
37 | 917 | B | Jeroen Kreeft | NLD | Squadra Aragosta by PG motorsport | 11 | 32:36.782 | + 2 tours | 141,7 | 2:49.090 |
Porschiste passionné et pratiquant, membre de la Fédération des Porsche Club de France, digital addict et rédacteur en Chef de 911andCo