La Porsche 911 type 964 : 85% de nouvelles pièces par rapport au modèle précédent
Malgré une ligne très proche du précédent modèle de 911, cette troisième génération revendique plus de 85% de pièces neuves. Sa ligne bien que proche de la précédente 911 a tout de même bien évolué et présente des caractéristiques aérodynamiques fortement améliorées.
La 964 nous propose un panel d’équipements large pour l’époque mais limité par rapport aux 911 modernes. Notons les équipements en options tels le radio-cassette, les absorbeurs de chocs avant et arrière, la préparation pour le téléphone portable…
Même si le nombre d’options est limité, notre lecteur de codes options pour 911 type 964 vous sera des plus utile.
Par ailleurs, 911andCo vous propose d’exporter cette liste d’équipement au format pdf.
Vous trouverez sur cette page l’ensemble des codes des options de toutes les Porsche 964 de 1989 à 1994.
Où récupérer les codes options de votre Porsche 964 ?
Ceux-ci se trouvent dans votre carnet d’entretien. Sur sa première page, vous retrouverez l’intégralité des codes options de votre 964. Dans le cas, où vous votre carnet d’entretien aurait été remplacé (suite à une perte par exemple), vous pourrez les récupérer sur un autre autocollant déposé sur le châssis de votre 964.
Vous avez des difficultés pour retrouver ces informations, retrouvez-les sur la page : Où chercher les codes options des équipements de ma Porsche 911 Type 964 ?
Porsche 964 : comment lire ses codes options ?
Étape 1 : Sélectionner le millésime de fabrication de votre Porsche 911 type 964
Étape 2 : Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de la colonne CODES et saisir le 1er code (solution moins chronophage que de chercher les codes avec la barre de défilement… il y en a plusieurs centaines par modèle), puis cliquez sur le code.
Ce premier code d’option s’incrémente alors dans la 1ère ligne de votre tableau d’options.
Répétez l’opération dans la colonne CODE en saisissant la deuxième option puis en cliquant dessus.
La deuxième option s’incrémente en-dessous de la première dans le tableau.
Répétez l’opération autant de fois que vous avez de codes d’options.
IMPORTANT : En cas d’erreur de filtrage… pas de panique… rendez-vous sur le code affiché en rouge en-dessous du menu déroulant CODE ou tout autre filtre (en passant avec la souris dessus, vous voyez qu’il devient barré, de cette manière CEE) et cliquez dessus. Le code erroné sera effacé de votre sélection.
Extraire votre liste d’équipements en options en pdf
A la fin de votre saisie, vous pouvez générer un pdf en cliquant sur le bouton « IMPRIMER MA LISTE EN PDF » situé en-dessous du tableau!
MILLESIME | CODES | OPTIONS |
---|---|---|
1989 - 1990 | 18 | Volant avec moyeu surélevé |
1989 - 1990 | 24 | Version Pour la Grèce |
1989 - 1990 | 34 | Version pour l'Italie |
1989 - 1990 | 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière |
1989 - 1990 | 61 | Version pour la Grande-Bretagne |
1989 - 1990 | 62 | Version pour la Suède |
1989 - 1990 | 63 | Version pour le Luxembourg |
1989 - 1990 | 70 | couverture de Tonneau |
1989 - 1990 | 111 | Version pour l'Autriche |
1989 - 1990 | 113 | Version pour le Canada |
1989 - 1990 | 114 | Version pour Taiwan |
1989 - 1990 | 119 | Version pour l'Espagne |
1989 - 1990 | 124 | Version pour la France |
1989 - 1990 | 126 | Contrôle et indications en français |
1989 - 1990 | 127 | Contrôle et indications en suédois |
1989 - 1990 | 130 | Contrôle et indications en anglais |
1989 - 1990 | 139 | Siège chauffant, à gauche |
1989 - 1990 | 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb (sans catalysateur) |
1989 - 1990 | 185 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, automatique |
1989 - 1990 | 186 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, manuel |
1989 - 1990 | 193 | Version pour le Japon |
1989 - 1990 | 195 | Préparation pour téléphone portable |
1989 - 1990 | 215 | Version pour l'Arabie Saoudite |
1989 - 1990 | 220 | LSD Différentiel à glissement limité |
1989 - 1990 | 231 | le code de production interne relatif aux pneus |
1989 - 1990 | 234 | le code de production interne relatif aux pneus |
1989 - 1990 | 235 | le code de production interne relatif aux pneus |
1989 - 1990 | 236 | le code de production interne relatif aux pneus |
1989 - 1990 | 237 | le code de production interne relatif aux pneus |
1989 - 1990 | 249 | transmission Tiptronic, 4 vitesses |
1989 - 1990 | 277 | Version pour la Suisse |
1989 - 1990 | 286 | Intensification lave-glace |
1989 - 1990 | 288 | lave-phares |
1989 - 1990 | 325 | Version pour l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande |
1989 - 1990 | 326 | Cassette-radio Blaupunkt Berlin IQR 88 |
1989 - 1990 | 328 | Cassette-radio Blaupunkt Bremen SQR 46 |
1989 - 1990 | 335 | automatiques des ceintures de sécurité à 3 points arrière |
1989 - 1990 | 339 | 4 roues motrices |
1989 - 1990 | 340 | Siège chauffant, droit |
1989 - 1990 | 383 | Siège sport, à gauche, le réglage électrique de la hauteur |
1989 - 1990 | 387 | Siège sport, à droite, le réglage électrique de la hauteur |
1989 - 1990 | 395 | 16 "jantes forgées Flatdish, argent (fabriqué par Fuchs) |
1989 - 1990 | 404 | "roues en magnésium Cup 7.5 + 9" 17 |
1989 - 1990 | 425 | Essuie-glace arrière |
1989 - 1990 | 437 | siège électrique, gauche |
1989 - 1990 | 438 | siège électrique, à droite |
1989 - 1990 | 439 | capote électrique |
1989 - 1990 | 454 | Contrôle automatique de la vitesse |
1989 - 1990 | 455 | Verrous de roues |
1989 - 1990 | 479 | Version pour l'Australie |
1989 - 1990 | 487 | Contrôle des phares antibrouillard avec feux de position latéraux |
1989 - 1990 | 490 | Systeme audio |
1989 - 1990 | 492 | Phares pour la circulation à gauche |
1989 - 1990 | 499 | Version pour l'Allemagne |
1989 - 1990 | 513 | 4 support lombaire électrique, le siège de droite |
1989 - 1990 | 553 | Version pour USA, Canada |
1989 - 1990 | 562 | airbags frontaux |
1989 - 1990 | 564 | Sans airbags |
1989 - 1990 | 567 | pare-brise teinté Haut |
1989 - 1990 | 573 | Climatisation |
1989 - 1990 | 586 | 4 support lombaire électrique, siège gauche |
1989 - 1990 | 602 | feu stop Araised |
1989 - 1990 | 605 | système de nivellement des phares |
1989 - 1990 | 650 | Toit ouvrant |
1989 - 1990 | 657 | Direction assistée |
1989 - 1990 | 659 | Ordinateur de bord |
1989 - 1990 | 690 | CD-radio Alpine Porsche CD-10 |
1989 - 1990 | 691 | CD-radio Alpine Porsche CD-2 |
1989 - 1990 | 692 | Changeur CD Alpine Porsche CDC-1 |
1989 - 1990 | 900 | Adhésion de la voiture à l'usine |
1989 - 1990 | 912 | Sans plaque Eurppean ID |
1989 - 1990 | 930 | Housses de siège, arrière, cuir |
1989 - 1990 | 931 | Housses de siège, arrière, simili cuir |
1989 - 1990 | 932 | Housses de siège arrière, tissu simili cuir simili cuir |
1989 - 1990 | 933 | Housses de siège arrière, tissu cuir cuir |
1989 - 1990 | 934 | Housses de siège arrière, tissu tissu simili cuir |
1989 - 1990 | 935 | Drapées sièges arrière en cuir |
1989 - 1990 | 946 | Housses de siège, avant, cuir cuir simili cuir |
1989 - 1990 | 947 | Housses de siège, avant: tissu cuir simili cuir, arrière: tissu simili cuir simili cuir |
1989 - 1990 | 948 | Housses de siège, devant, tissu cuir cuir |
1989 - 1990 | 980 | Drapées sièges avant en cuir |
1989 - 1990 | 981 | tableau de bord en cuir et panneaux de porte |
1989 - 1990 | 983 | sièges avant en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 1 | Carrera Cup |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 2 | Carrera RS Touring (el.windows, verrouillage central, protection de soubassement) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 3 | Carrera RS Concurrence Clubsport |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 4 | Carrera RS 3.8 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 5 | Carrera RSR 3.8 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 18 | Volant avec moyeu surélevé |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 24 | Version Pour la Grèce |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 30 | suspension sport |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 34 | Version pour l'Italie |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 61 | Version pour la Grande-Bretagne |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 62 | Version pour la Suède |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 63 | Version pour le Luxembourg |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 70 | couverture de Tonneau |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 96 | modèle anniversaire "30 ans 911" |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 111 | Version pour l'Autriche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 113 | Version pour le Canada |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 114 | Version pour Taiwan |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 119 | Version pour l'Espagne |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 124 | Version pour la France |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 126 | Contrôle et indications en français |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 127 | Contrôle et indications en suédois |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 130 | Contrôle et indications en anglais |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 139 | Siège chauffant, à gauche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 185 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, automatique |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 186 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, manuel |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 193 | Version pour le Japon |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 195 | Préparation pour téléphone portable |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 215 | Version pour l'Arabie Saoudite |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 220 | LSD Différentiel à glissement limité |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 231 | le code de production interne relatif aux pneus |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 234 | le code de production interne relatif aux pneus |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 235 | le code de production interne relatif aux pneus |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 236 | le code de production interne relatif aux pneus |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 237 | le code de production interne relatif aux pneus |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 249 | transmission Tiptronic, 4 vitesses |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 277 | Version pour la Suisse |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 286 | Intensification lave-glace |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 288 | lave-phares |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 325 | Version pour l'Afrique du Sud Nouvelle-Zélande |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 326 | Cassette-radio Blaupunkt Berlin IQR 88 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 327 | Cassette-radio Blaupunkt Symphony RDS |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 328 | Cassette-radio Blaupunkt Symphony SQR 49 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 333 | Cassette-radio Blaupunkt Paris RCR 41 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 334 | Cassette-radio Blaupunkt Bremen RCM 43 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 339 | 4 roues motrices |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 340 | Siège chauffant, droit |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 346 | Roues peint Argent (Speedster) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 383 | Siège sport, à gauche, le réglage électrique de la hauteur |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 384 | siège Seau, gauche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 385 | Siège baquet, droit |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 387 | Siège sport, à droite, le réglage électrique de la hauteur |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 395 | 16 "jantes forgées Flatdish, argent (fabriqué par Fuchs) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 402 | roues à 5 branches de 16 " |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 403 | "roues Coupe-look aluminium 7 + 8" 17 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 404 | "roues en magnésium Cup 7.5 + 9" 17 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 405 | roues 3-pièce 18 "(RS) 3.8 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 406 | roues 3-pièce 18 "(Turbo 3.6) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 407 | 18 "roues polies 3 pièces |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 419 | compartiment à bagages au lieu de sièges arrière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 425 | Essuie-glace arrière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 430 | feux de brouillard jaune |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 437 | siège électrique, gauche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 438 | siège électrique, à droite |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 439 | capote électrique |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 454 | Contrôle automatique de la vitesse |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 455 | Verrous de roues |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 479 | Version pour l'Australie |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 487 | Contrôle des phares antibrouillard avec feux de position latéraux |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 490 | Systeme audio |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 491 | Turbo-look |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 492 | Phares pour la circulation à gauche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 499 | Version pour l'Allemagne |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 503 | Speedster |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 504 | RS Amérique |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 513 | 4 support lombaire électrique, le siège de droite |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 545 | réservoir de carburant 92 litres |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 553 | Version pour USA, Canada |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 562 | airbags frontaux |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 564 | Sans airbags |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 567 | pare-brise teinté Haut |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 573 | Climatisation |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 586 | 4 support lombaire électrique, siège gauche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 602 | feu stop Araised |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 605 | système de nivellement des phares |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 650 | Toit ouvrant |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 656 | Sans direction assistée |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 657 | Direction assistée |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 659 | Ordinateur de bord |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 690 | CD-radio Alpine Porsche CD-10 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 691 | CD-radio Alpine Porsche CD-2 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 692 | Changeur CD Alpine Porsche CDC-1 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 693 | CD-radio Blaupunkt London RDM 42 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 718 | Equipé de l'année prochain modèle VIN (10ème caractère dans le NIV montre la voiture est plus récente que la réalité) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 740 | véhicule d'exposition |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 900 | Adhésion de la voiture à l'usine |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 912 | Sans plaque Eurppean ID |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 930 | Housses de siège, arrière, cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 931 | Housses de siège, arrière, simili cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 932 | Housses de siège arrière, tissu simili cuir simili cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 933 | Housses de siège arrière, tissu cuir cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 934 | Housses de siège arrière, tissu tissu simili cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 935 | Drapées sièges arrière en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 946 | Housses de siège, avant, cuir cuir simili cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 947 | Housses de siège, avant: tissu cuir simili cuir, arrière: tissu simili cuir simili cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 948 | Housses de siège, devant, tissu cuir cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 980 | Drapées sièges avant en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 981 | tableau de bord en cuir et panneaux de porte |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | 983 | sièges avant en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z09 | welting en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z13 | simili cuir welting |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z15 | Sièges avant de tuyauterie en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z17 | Sièges avant de tuyauterie en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z21 | surpiqíéres des sièges écartons |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z23 | Dévier coutures tous les panneaux de porte poignées |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z33 | tuyauterie en cuir tous les sièges |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z35 | kneebar en cuir couleur déviant |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z39 | tuyauterie en cuir tous les sièges, la couleur à l'échantillon |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z41 | Couleur extérieure Blanc perle métallisé |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z53 | Les appuis-tête w Porsche Ecusson |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z69 | Dévier couleur de tapis |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z71 | incrustations de sièges en tissu de couleur multi |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z85 | welting en cuir, couleur pour échantillonner |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | Z95 | Titanium ou étriers de frein noirs |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X09 | console centrale spéciale |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X17 | Rootwood Lumière garniture de tableau de bord |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X18 | Rootwood foncé garniture de tableau de bord |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X19 | garniture de tableau de bord en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X26 | Cuir volant recouvert airbag de roue |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X28 | Rootwood Lumière du volant |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X30 | Rootwood foncé volant |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X31 | levier de frein de stationnement rootwood Lumière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X32 | levier de frein de stationnement de rootwood foncé |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X33 | Turbo Powerkit 3.3 261 kW |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X37 | pommeau de levier argenté avec gravure personnalisée |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X41 | Télécommande fenêtres verrouillables et soleil-lune-toit |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X81 | stockage de CD |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X83 | Turbo Slantnose (Japon) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X84 | Turbo Slantnose (ROW) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X85 | Turbo Slantnose (USA) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X88 | 283 kW Powerkit pour Turbo 3.6 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X89 | chapeaux de roues peintes dans la couleur de voiture (avec XD9) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X90 | chapeaux de roue w Porsche Ecusson |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X92 | lèvre de spoiler avant Turbo |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X93 | spoiler arrière Turbo |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X97 | pommeau de levier en aluminium |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X98 | levier de frein de stationnement en aluminium |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | X99 | Les entrées d'air dans les panneaux latéraux pour le refroidissement du moteur |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XC5 | Maj bouton avec or Ecusson Porsche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XC7 | Maj bouton avec couleur Ecusson Porsche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XC8 | pommeau de levier de rootwood Lumière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XC9 | pommeau de levier de rootwood foncé |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XD4 | chapeaux de roue avec couleur Ecusson Porsche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XD6 | Sport suspension Turbo 3.6 |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XD7 | brace Strut |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XD9 | Roues peintes en couleur de la carrosserie |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XE2 | Système d'échappement avec 4 tuyaux |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XF1 | boîtier de l'appareil en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XF5 | instrument en cuir anneaux de finition |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XF6 | Cuir panneau recouvert de la console centrale (sous le levier de frein à main) |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XF7 | Cuir couvert plateau derrière le frein de stationnement |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XF8 | console centrale en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XJ3 | les boutons et les plaques de verrouillage cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XJ4 | serrure d'allumage surround dans le cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XJ5 | Cuir clé de contact couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XJ6 | boîtier de colonne de direction en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XK7 | un couvercle en cuir, la couleur à l'échantillon |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XK8 | Maj bouton en or avec gravure personnalisée |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XM5 | boutons de commande en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XM7 | gant recouvert boîte bouton cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XM9 | clignotant en cuir commutateur essuie-glace |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN1 | commutateurs de fenêtre en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN2 | ouvre-portes en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN3 | bouches d'aération en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN4 | bouches d'aération centrales en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN7 | couvercle de frein de stationnement en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XN8 | pare-soleil en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XP6 | boîtiers de ceinture de sécurité avant en cuir couvert |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XP9 | Cuir couvert couvertures de haut-parleurs |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XR3 | Gainés de cuir charnières de siège avant |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XR6 | dossiers des sièges en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XR7 | Lunette arrière rondelle |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XZ4 | cuir cadre de la boîte à gants |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW1 | Cuir ceinture de sécurité rosettes |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV2 | Cuir Aérateur latéraux d'air frais |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW2 | Cuir couvert boîtiers de ceinture de sécurité arrière |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV3 | commandes de climatisation en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW3 | Commutateur d'essuie-glace de lunette arrière en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV4 | Cuir chauffé contrôles de commutation |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW4 | interrupteur de lumière en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV5 | contrôles des sièges en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW5 | Cuir glace boutons de lumière de l'instrument |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV6 | commande du siège plaque anneau en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW6 | rosettes de verrouillage de porte en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV7 | carburant visé bouton réservoir de traction en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW7 | Avertissement rosette lumière en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV8 | réglage de l'horloge en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XV9 | la ceinture de sécurité en cuir couvre B-pilier |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW8 | porte en cuir appuis de panneau d'entrée |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XW9 | couvertures de panneaux d'entrée en cuir |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XX1 | Cuir légèrement tapis de sol avec le script Porsche |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XX2 | lumières pour le plancher |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XX6 | déplacement en cuir motif de pommeau de levier insert w couleurs divergentes |
1991 - 1992 - 1993 - 1994 | XX7 | Téléphone de voiture |
911andCo vous propose également des lecteurs de codes options pour les Porsche :
- modernes 911 Type 996, 911 type 997, 911 type 991
- ainsi que la quatrième génération de 911 qui lui a succédé : la 911 type 993