Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des teintes de peintures disponibles en série et en option pour l’ensemble des modèles de 911 type 996 listés ci-dessous :
- Porsche 911 996 Carrera 2 300ch – 3,4l
- Porsche 911 996 Carrera 4 300ch – 3,4l
- Porsche 911 996 Carrera 2 Cabriolet 300ch – 3,4l
- Porsche 911 996 Carrera 4 Cabriolet 300ch – 3,4l
- Porsche 911 996 Millenium 300ch – 3,4l
- Porsche 911 996 Carrera 2 320ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Carrera 4 320ch – 3,6lv
- Porsche 911 996 Carrera 2 Cabriolet 320ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Carrera 4 Cabriolet 320ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Targa 320ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Carrera 4S 320ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Anniversaire 345ch – 3,6l
- Porsche 911 996 Carrera 4S Cabriolet 320ch – 3,6l
U = Peinture Uni / M = peinture Métallisé / P = Couleur nacré (perlcolor) / W = Peinture à l’eau / 1 = Monocouche / 2 = Bicouche
| Peintures de série | Code (Système) | Teinte FR | Teinte DE | Tarif | Véhicule | Année | 
|  | 84A (WU2), 80K (U1) | Rouge Indien | Indischrot | 0 € |  | 1998-2004 | 
|  | 12H (WU2), 12G (U2) | Jaune Vitesse | Speedgelb | 0 € |  | 1999-2004 | 
|  | B9A (U2/WU2) | Blanc Carrara | Carraraweiss | 0 € |  | 2002-2004 | 
|  | 741(WU2) 747(U2) | Noir | Schwarz | 0 € |  | 1998-2001 | 
|  | 041 (U2/WU2) | Noir | Schwarz | 0 € |  | 2002-2004 | 
| Peintures métallisées | Code | Teinte FR | Teinte DE | Tarif | Véhicule | Année | 
|  | 39C(WP2), 37W(P2) | Bleu Nuit métallisé | Nachtblau metallic | 820€ |  | 1999-2004 | 
|  | 92U(WM2), 92T(M2) | Gris Arctique métallisé | Arktissilber metallic | 820 € |  | 1998-2004 | 
|  | M7X (M2/WM2) | Gris Atlas métallisé | Atlasgrau metallic | 820 € |  | 2004 | 
|  | 6B4(WM2), 6B5(M2) | Gris Kerguelen métallisé | Sealgrau metallic | 820 € |  | 2001-2004 | 
|  | C9Z (M2/WM2) | Noir Basalte métallisé | Basaltschwarz metallic | 820 € |  | 2002-2004 | 
|  | 2A2(M2), 2A1(WM2) | Vert Jungle métallisé | Dschungelgruen metallic | 820 € |  | 2000-2002 | 
|  | 2B4(WM2), 22E(M2) | Vert Néphrite métallisé | Tannengrün metallic | 820 € |  | 1999-2004 | 
|  | 3C8(WM2), 37U(M2) | Bleu Cobalt métallisé | Cobaltblau metallic | 820 € |  | 1999-2004 | 
|  | 8A3(WM2), 8A4(M2) | Rouge Orient métallisé | Orientrot metallic | 820 € |  | 2001-2003 | 
|  | 2B8(WM2), 2B9(M2) | Vert Lago métallisé | Lagogruen metallic | 820 € |  | 2003-2004 | 
|  | 3AZ(WM2), 3AY(M2) | Bleu Océan métallisé | Oceanblau metallic | 820 € |  | 1999-2000 | 
|  | 6A6(WM2), 6A7(M2) | Gris Méridien métallisé | Meridian metallic | 820 € |  | 2001-2004 | 

| Peintures spéciales | Code | Teinte FR | Teinte DE | Tarif | Véhicule | Année | 
|  | M3W (M2/WM2) | Châtaigne métallisé | Carmonarot metallic | 2264€ |  | 2004 | 
|  | M7Z (M2/WM2) | Argent GT métallisé | Gtsilber Metallic | 2264 € |  | 2004 | 
|  | 23F (WM2) | Gris Ardoise métallisé | Schiefer Metallic | 2264 € |  | 1999-2004 | 
|  | 9A2(WU2), 9A3(U2) | Blanc Biarritz | Biarritz Weiss | 2264 € |  | 2000-2001 | 
|  | 2B6(WM2), 23I(M2) | Vert Wimbledon métallisé | Wimbledongruen metallic | 2264 € |  | 1999-2001 | 
|  | 3AT(U2), 3AU(WU2) | Blanc neige | Firnweiss | 2264 € |  | 1998-1999 | 
|  | 3C7(WU2),347 (WU2) | Bleu foncée | Dunkel blau | 2264 € |  | 1999-2001 | 
|  | 12M(WU2), 12L(U2) | Jaune pastel | Pastellgelb | 2264 € |  | 1998-1999 | 
|  | 1C1(U2/WU2) | Jaune faience | Fayencegelb | 2264 € |  | 2004 | 
|  | 744(WM2), 746(M2) | Noir métallisé | Schwarz metallic | 2264 € |  | 1998-2001 | 
|  | 84S(WP2), 84R(P2) | Rouge arena effet perle | Arenarot Perlcolor | 2264 € |  | 1998-2000 | 
|  | 3AX(WM2), 3AW(M2) | Bleu zenith métallisé | Zenitblau metallic | 2264 € |  | 1998-2000 | 
|  | 25K(WM2), 25H(M2) | Océan Jade Métallisé (Turquoise Libellule) | Libelltuerkis metallic | 2264 € |  | 1998-1999 | 
|  | 3AE(WP2), 39G(P2) | Violet effet perle | Violaperl Perlcolor | 2264 € |  | 1999-2001 | 
|  | 39V(WP2), 39N(P2) | Bleu iris effet perle | Irisblau Perlcolor | 2264 € |  | 1999-2001 | 
|  | 92M(WM2), 92E(M2) | Gris polaire métallisé | Polarsilber metallic | 2264 € |  | 1999-2004 | 
|  | 40X(WP2), 40W(P2) | Vesuvio effet perle | Vesuvio Perlcolor | 2264 € |  | 1998-2000 | 
|  | 555(WP2), 554(P2) | Palladium effet perle | Paladio Perlcolor | 2264 € |  | 1998-2000 | 
|  | 1A8(WP2), 1A9(P2) | Rouge Zanzibar | orangerot perleffekt | 2264 € |  | 1999-2003 | 
|  | 3C5(WP2), 3C4(P2) | Violet style chrome | Violettchromaflair Perlcolor | 2264 € |  | 2000 | 
|  | 3C8(WP2), 3C9(M2) | Bleu lapis | Lapisblau Metallic | 2264 € |  | 2001-2004 | 
