Retrouvez sur cette page le classement de la catégorie B de la Porsche Carrera Cup France 2017. Cette page sera mise à jour dès réception des résultats de chaque course.
A consulter également :
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Général
Classement Général / Team de la Porsche Carrera Cup France 2017
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie Rookies
Position | Num. Pilote | Prénom Pilote | Nom Pilote | Total | SPA-01 | SPA-02 | LE MANS | DIJON-01 | DIJON-02 | CNMC-01 | CNMC-02 | BARCELONE-01 | BARCELONE-01 | PAUL RICARD 01 | PAUL RICARD 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 911 | Christophe | LAPIERRE | 166 | 16 | 16 | 21 (**) | 19 (*) | 21 (**) | 22 (***) | 14 (***) | 18 | 19 (*) | ||
3 | 11 | Lindland | ROAR | 153 | 22 (***) | 12 | 16 | 10 | 16 | 16 | 18 | 22 (***) | 21 (**) | ||
2 | 55 | Nicolas | MISSLIN | 140 | 18 | 22 (***) | 18 | 10 (**) | 18 | 18 | 20 | 16 | 0 (DNF) | ||
5 | 15 | Thomas | NICOLLE | 102 | 12 | 14 | 14 | 14 | 10 | 0 (DNF) | 14 | 12 | 12 | ||
6 | 88 | Stéphane | DENOUAL | 101 | 10 | 9 | 12 | 16 | 14 | 0 (DNF) | 16 | 10 | 14 | ||
4 | 888 | Egidio | PERFETTI | 80 | 14 | 18 | 1 (*) | 20 | 13 (*) | 0 (DNS) | 0 | 14 | 0 (DNF) | ||
7 | 35 | Ümit | ULKU | 50 | 9 | 10 | 10 | 12 | 9 | 0 (DNS) | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 56 | Yannick | MALLEGOL | 33 | 0 | 8 | 0 | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 | 9 | 16 | ||
8 | 56 | Howard | BLANK | 17 | 8 | 0 | 9 | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 | 0 (DNS) | 0 | 0 |
0 = Pas de points
(DNC) = Déclassé
(DNF) = N’a pas terminé
(DNS) = N’a pas commencé
(*) = Pôle Position
(**) = Meilleur tour
(***) = Pôle Position et meilleur tour
PP = Pas de Participation
Porschiste passionné et pratiquant, membre de la Fédération des Porsche Club de France, digital addict et rédacteur en Chef de 911andCo