Vous êtes l’heureux propriétaire d’une Porsche Boxster et vous souhaitez connaître la liste de ses options, soit pour votre information personnelle car vous n’êtes pas le premier propriétaire, soit dans l’optique de la revendre.
Vous trouverez sur cette page l’ensemble des codes des options de tous les Porsche Boxster.
Comment faire pour décrypter les codes des options de votre Porsche ?
Que vous ayez un Boxster 986, 987 ou 981, notre générateur de codes vous dressera la liste précise de tous les équipements de votre Boxter.
Etape 1 : Choisir le type de Boxster – Exemple : une 986
Etape 2 : Choisir la phase de votre Porsche (disponible uniquement pour la 987)
Etape 3 : Choisir le millésime de construction de votre Boxster
Etape 4 : Cliquez sur le menu déroulant de la colonne CODES et saisir le 1er code (méthode plus rapide que de faire dérouler l’ensemble des codes avec la barre de défilement… il y en a plusieurs centaines par modèle), puis cliquez sur le code.
Ce premier code d’option s’incrémente alors dans la 1ère ligne de votre tableau d’options.
Répétez l’opération dans la colonne CODE en saisissant la deuxième option puis en cliquant dessus.
La deuxième option s’incrémente en-dessous de la première dans le tableau.
Répétez l’opération autant de fois que vous avez de codes d’options.
IMPORTANT : En cas d’erreur de filtrage… pas de panique… rendez-vous sur le code affiché en rouge en-dessous du menu déroulant CODE ou tout autre filtre (en passant avec la souris dessus, vous voyez qu’il devient barré, de cette manière CEE) et cliquez dessus. Le code erroné sera effacé de votre sélection.
À la fin de votre saisie, vous pouvez faire un copier/coller de votre liste d’options!!!
TYPE | PHASE | MILLESIME | CODES | OPTIONS |
---|---|---|---|---|
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 8 | moteur de 3,2 litres | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 9 | moteur de 2,5 litres | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 10 | package classique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 11 | package de tendance | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 12 | package SportDesign | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 16 | Le paquet standard en Amérique du Nord, Japon | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 20 | Tachymètre avec deux échelles mph-km / h | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 24 | Version pour la Grèce | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 29 | châssis standard | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 30 | Châssis sport -10mm | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 32 | Touring suspension (suspension plus élevé pour les Etats-Unis) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 34 | Version pour l'Italie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 61 | Version pour la Grande-Bretagne | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 62 | Version pour la Suède | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 63 | Version Luxembourg | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 64 | Version pour Pays-Bas | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 65 | Version pour le Danemark | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 66 | Version pour la Norvège | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 67 | Version pour la Finlande | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 68 | Version pour la Thaïlande | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 69 | Autre version de pays | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 71 | version EU du pays | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 72 | Version pour le Mexique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 111 | Version pour l'Autriche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 113 | Version pour le Canada | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 114 | Version pour Taiwan | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 119 | Version pour l'Espagne | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 124 | Version pour la France | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 126 | Contrôle et indications en français | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 127 | Contrôle et indications en suédois | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 130 | Contrôle et indications en anglais | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 139 | Siège chauffant, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 193 | Version pour le Japon | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 197 | batterie Stronger | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 198 | Stronger démarreur 1,7 kW | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 210 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 211 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 215 | Version pour l'Arabie Saoudite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 218 | Licence espace plaque Amérique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 219 | différentielle régulière (sans glissement limité) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 222 | Contrôle de traction ASR AntriebsSchlupfRegelung | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 224 | Contrôle de traction ABD automatique de freinage différentiel | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 225 | Version pour la Belgique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 232 | le code de production interne relatif aux pneus | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 249 | transmission Tiptronic, 5 vitesses | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 265 | anti-éblouissement rétroviseur intérieur automatique et capteur de pluie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 266 | rétroviseurs anti-éblouissement automatique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 270 | Conducteur, Miroir côté plat | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 271 | Pilote rétroviseur asphérique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 273 | Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffage électrique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 274 | Miroir de courtoisie éclairé | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 277 | Version pour la Suisse | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 288 | lave-phares | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 320 | Cassette-radio Becker Porsche CR-11 ROW | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 321 | Cassette-radio Becker Porsche CR-22 | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 322 | Cassette-radio Becker Porsche CR-220 | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 323 | Autocollant, sans la CEE-réglementation | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 325 | Version pour l'Afrique du Sud / Nouvelle-Zélande | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 326 | Cassette-radio Becker Porsche CR-21 ROW | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 327 | Cassette-radio Becker Porsche CR-2200 | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 329 | Cassette-radio Becker Porsche CR-210 États-Unis | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 330 | Cassette-radio Becker Porsche CR-31 ROW | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 340 | Siège chauffant, droit | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 342 | Siège chauffant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 369 | siège électrique standard, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 370 | siège électrique standard 2 voies, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 375 | sièges sport électriques, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 376 | sièges sport électriques, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 395 | 16 "roues Boxster | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 396 | roues à 5 branches de 17 "(996 conception Carrera) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 400 | 17 "Boxster S 986,1 roues | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 413 | 18 "roues 993 Turbo-look | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 414 | 18 "993 roues Turbo-look, finition à haute brillance | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 421 | compartiment de cassette avant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 424 | compartiment CD | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 429 | Code interne de la production liée aux feux de brouillard | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 431 | Volant à 4 branches | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 432 | boutons Tiptronic pour volant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 434 | Les instructions de travail pour les voitures à l'étranger | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 436 | Volant à 3 branches | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 437 | siège électrique, gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 438 | siège électrique, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 439 | top électrique (standard) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 440 | Antenne et haut-parleurs | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 441 | Préparation radio | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 446 | chapeaux de roue avec couleur écusson Porsche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 454 | Contrôle automatique de la vitesse | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 465 | feu de brouillard arrière, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 466 | feu de brouillard arrière, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 476 | Gestion PSM Porsche Stability | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 479 | Version pour l'Australie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 480 | Boîte manuelle, 6 vitesses | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 481 | Boîte de vitesses manuelle à 5 vitesses | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 484 | symboles USA et lettrage pour les commutateurs et instruments | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 488 | Autocollants en allemand | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 490 | Systeme audio | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 492 | Phares pour la circulation à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 498 | Sans désignation du modèle à l'extrémité arrière | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 499 | Version pour l'Allemagne | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 502 | Produit à Valmet usine de Uusikaupunki, en Finlande | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 509 | Extincteur d'incendie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 513 | Soutien lombaire, le siège de droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 524 | Antidémarrage 433 MHz | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 525 | Antidémarrage 315 MHz | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 531 | Anti-drive-off fonctionnalité, système de verrouillage centralisé | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 532 | Pas d'alarme | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 534 | Alarme 433 MHz | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 535 | Alarme 315 MHz | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 536 | Capteur d'alarme et d'inclinaison | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 537 | La mémoire du siège, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 538 | mémoire de siège, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 539 | Réglage mécanique du siège en hauteur, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 540 | réglage du siège en hauteur mécanique, à droite | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 549 | Porte-bagages | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 550 | Hard-top | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 551 | Pare-vent | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 553 | Version pour USA, Canada | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 562 | airbags frontaux | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 563 | Airbags latéraux | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 566 | Feux de brouillard avant (intégré dans les projecteurs) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 567 | pare-brise teinté Haut | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 568 | Bonnette sans verte top-teinte | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 571 | Filtre à charbon actif | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 573 | Climatisation automatique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 574 | Sans climatiseur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 580 | Sans allume-cigare | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 581 | Console centrale avant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 582 | Pochette de rangement sur le couvercle du moteur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 584 | Boîte de rangement sur le couvercle du moteur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 586 | Soutien lombaire, siège gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 590 | couvercle électrique déverrouillage | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 601 | phares au xénon | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 602 | feu stop Araised | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 605 | système de nivellement des phares | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 618 | Préparation pour l'installation téléphonique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 620 | accélérateur électronique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 635 | ParkAssistant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 651 | vitres électriques | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 657 | Direction assistée | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 659 | Ordinateur de bord | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 660 | OBD 2 On-Board Diagnostics | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 661 | Notion stricte de contrôle des émissions | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 662 | PCM Porsche Communication Management avec GPS, module tél., radio, lecteur de cassettes | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 663 | combiné téléphonique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 664 | RVRB Ravitaillement Onboard Vapor Recovery | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 686 | CD-radio Becker Porsche CDR-21 ROW | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 688 | CD-radio Becker Porsche CDR-210 USA | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 689 | Préparation pour changeur CD | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 692 | 6 disques compacts Becker Porsche CDC-3 | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 696 | CD-radio Becker Porsche CDR-220 | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 900 | Adhésion de la voiture à l'usine | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 912 | Sans plaque d'identification européenne | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 945 | Alcantara / sièges en similicuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 946 | Sièges en cuir côté arrière similicuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 981 | tableau de bord en cuir et panneaux de porte | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 982 | sièges en cuir plissés | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 983 | Sièges en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | 990 | Sièges en tissu avec côté arrière similicuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X21 | console de téléphone en cuir couvert | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X26 | module d'airbag du volant recouvert de cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X45 | cadrans d'instruments en couleur intérieure | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X46 | levier sélecteur Aluminium Tiptronic | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X63 | levier de changement de vitesse de carbone | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X64 | levier de frein à main de carbone | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X68 | couverture de Tonneau | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X69 | Porte de carbone entrée gardes avec Boxster logo | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X70 | porte en acier inoxydable entrée gardes avec Boxster logo | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X71 | cadrans Alu-look | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X74 | suspension sport | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X76 | Jupes latérales | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X77 | Carbon volant, recouvert de cuir module d'airbag | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X89 | chapeaux de roues peintes dans la couleur de voiture (avec XD9) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X97 | Pommeau de levier avec incrustation en aluminium | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X98 | levier de frein à main avec incrustation en aluminium | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | X99 | intérieur en cuir naturel | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XAA | Aérokit (spoiler avant, jupes latérales, spoiler arrière) | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XAB | arrière Speedster | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XAF | Aérokit | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XAG | Aileron arrière | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XCZ | shifter court | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XD3 | Capteur de pluie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XD9 | Roues peintes en couleur de la carrosserie | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XE3 | gradation automatique rétroviseur intérieur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XEA | Cuir couvert combiné téléphonique | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XEH | miroirs auto-gradation | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XJ4 | Cuir allumage couverte serrure Surround | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XJ8 | couvercle du levier sélecteur Tiptronic en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XJA | Tiptronic Carbon porte sélecteur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XJB | Arctic Silver console centrale | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XJC | Acajou Tiptronic porte sélecteur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XKE | Arctic Silver évents d'air latérales | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XKW | Centre Arctic Silver Support | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | xKx | Arctic Silver instrument Surround | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XLA | fin d'échappement en acier inoxydable poli | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XLF | système d'échappement sport | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XME | Console centrale dans la couleur de voiture | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMF | Cuir couvert console centrale avant avec 2 places pour les affaires | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMG | Cuir couvert côtés de la console centrale avant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMH | Cuir couvert couvertures roll-over bar | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMJ | console centrale de carbone | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMK | Roll-over bar peint en couleur extérieur ou intérieur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XML | Roll-over bar en chrome-look | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMM | Cuir couvert console centrale avant avec 1 place pour les effets + CD-porte | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMN | Cuir couvert console centrale avant avec 1 place pour les effets + porte-cassettes | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMP | pare-soleil en cuir, miroir illuminé maquillage | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMR | pare-soleil en cuir, miroir illuminé maquillage, lampe de lecture côté passager | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMS | Cuir couvert levier et la bague de la serrure sur le toit | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMT | Bois pommeau de levier de vitesses et levier de frein à main | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMU | Bois + vitesses en aluminium pommeau du levier de frein à main et le levier | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMW | Bois + aluminium Tiptronic levier sélecteur et levier de frein à main | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMX | aérateurs centraux en cuir couvert | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMY | Arctic Silver peint bar roll-over | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XMZ | console centrale en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XN3 | purgeur d'air du côté de la planche de bord en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XND | Surround Intrument peinte en couleur intérieure | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNE | Volant en bois avec des rivets en aluminium, module de coussin gonflable recouvert de cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNF | boîtier de colonne de direction peint | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNG | Cuir couvert surround instrument | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNH | fentes latérales en cuir couvert gauche / droite et garniture dégivreur | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNJ | Tableau de bord 2 couleurs, haut-parleur du TDB couleur intérieure, baguette recouverte de cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNK | Tableau de bord 2 couleurs, haut-parleur du TDB couleur intérieure, baguette et instruments surround recouverts de bois | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNL | Tableau de bord 2 couleurs, haut-parleur du TDB couleur intérieure, baguette et instruments surround recouverts de carbone | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNM | Tableau de bord 2 couleurs, haut-parleur du TDB couleur intérieure, alu-look des bandes de garniture du TDB | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNN | centre de cuir support de purge d'air | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNP | centre en bois support de purge d'air | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNR | Centre de carbone support de purge d'air | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNS | Colonne de direction de cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNT | Volant en bois, module de coussin gonflable recouvert de cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNU | bande de garniture de tableau de bord en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XNY | Arctic Silver garniture de tableau de bord bande | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XPA | Thicker volant | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XPP | couvertures de haut-parleur en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRA | roues SportClassic 17 " | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRB | 18 roues 2-pièce "SportClassic | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRH | roues Dyno 17 " | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRL | 18 "roues SportDesign | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRN | 17mm entretoises pour les roues arrière | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XRP | entretoises de 5mm pour toutes les roues | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSA | siège sport Painted dossier | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSB | dossier du siège de sport en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSC | écusson Porsche en relief dans l'appui-tête | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSD | commandes de sièges en cuir couvert | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSE | siège Seau, gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSF | Siège baquet, droit | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSG | siège baquet de course, à gauche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSJ | 6 points d'attache | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSU | siège du conducteur Abaissé | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSW | ceintures de sécurité bleu | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSX | ceintures de sécurité rouges | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XSY | ceintures de sécurité jaune | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XZD | Cuir surround lumière intérieure | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XTC | parties de panneau de porte en cuir couvert | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XTD | parties de panneau de porte en bois | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XTE | parties de panneau de porte de carbone | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XTF | Arctic Silver parties de panneau de porte | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XTG | Cuir intérieur des seuils de portes | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XV1 | garniture de dégivreur en cuir | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XX1 | Cuir légèrement tapis de sol avec le script Porsche | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XX2 | footwell Illumination | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XXA | Hard-top | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XY5 | Cuir / alu-look porte sélecteur Tiptronic | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | XZC | Attachez pour le compartiment à bagages arrière | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | Y03 | engrenage de carbone pommeau de levier et le levier de frein à main | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | Y06 | Aluminium pommeau de levier de vitesses et levier de frein à main | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | Y23 | Aluminium Tiptronic levier sélecteur et levier de frein à main | |
986 | 1997 - 1998 - 1999 | Y24 | Tiptronic Carbon levier sélecteur et levier de frein à main | |
986 | 2000 - 2001 | 8 | moteur de 3,2 litres | |
986 | 2000 - 2001 | 9 | moteur de 2,7 litres | |
986 | 2000 - 2001 | 12 | package SportDesign | |
986 | 2000 - 2001 | 13 | package SportTechnic | |
986 | 2000 - 2001 | 16 | Le paquet standard en Amérique du Nord, Japon | |
986 | 2000 - 2001 | 20 | Tachymètre avec deux échelles mph-km / h | |
986 | 2000 - 2001 | 24 | Version pour la Grèce | |
986 | 2000 - 2001 | 29 | châssis standard | |
986 | 2000 - 2001 | 30 | Châssis sport -10mm | |
986 | 2000 - 2001 | 32 | suspension supérieur pour les USA | |
986 | 2000 - 2001 | 34 | Version pour l'Italie | |
986 | 2000 - 2001 | 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière | |
986 | 2000 - 2001 | 61 | Version pour la Grande-Bretagne | |
986 | 2000 - 2001 | 62 | Version pour la Suède | |
986 | 2000 - 2001 | 63 | Version Luxembourg | |
986 | 2000 - 2001 | 64 | Version pour Pays-Bas | |
986 | 2000 - 2001 | 65 | Version pour le Danemark | |
986 | 2000 - 2001 | 66 | Version pour la Norvège | |
986 | 2000 - 2001 | 67 | Version pour la Finlande | |
986 | 2000 - 2001 | 68 | Version pour la Thaïlande | |
986 | 2000 - 2001 | 69 | Autre version de pays | |
986 | 2000 - 2001 | 71 | version EU du pays | |
986 | 2000 - 2001 | 72 | Version pour le Mexique | |
986 | 2000 - 2001 | 73 | Version pour la Russie | |
986 | 2000 - 2001 | 111 | Version pour l'Autriche | |
986 | 2000 - 2001 | 113 | Version pour le Canada | |
986 | 2000 - 2001 | 114 | Version pour Taiwan | |
986 | 2000 - 2001 | 119 | Version pour l'Espagne | |
986 | 2000 - 2001 | 124 | Version pour la France | |
986 | 2000 - 2001 | 126 | Contrôle et indications en français | |
986 | 2000 - 2001 | 127 | Contrôle et indications en suédois | |
986 | 2000 - 2001 | 130 | Contrôle et indications en anglais | |
986 | 2000 - 2001 | 139 | Siège chauffant, à gauche | |
986 | 2000 - 2001 | 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb | |
986 | 2000 - 2001 | 193 | Version pour le Japon | |
986 | 2000 - 2001 | 197 | batterie Stronger | |
986 | 2000 - 2001 | 198 | Stronger démarreur 1,7 kW | |
986 | 2000 - 2001 | 210 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) | |
986 | 2000 - 2001 | 211 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) | |
986 | 2000 - 2001 | 215 | Version pour l'Arabie Saoudite | |
986 | 2000 - 2001 | 218 | Licence espace plaque Amérique | |
986 | 2000 - 2001 | 219 | différentielle régulière (sans glissement limité) | |
986 | 2000 - 2001 | 222 | Contrôle de traction ASR AntriebsSchlupfRegelung | |
986 | 2000 - 2001 | 224 | Contrôle de traction ABD automatique de freinage différentiel | |
986 | 2000 - 2001 | 225 | Version pour la Belgique | |
986 | 2000 - 2001 | 231 | le code de production interne relatif aux pneus | |
986 | 2000 - 2001 | 232 | le code de production interne relatif aux pneus | |
986 | 2000 - 2001 | 236 | le code de production interne relatif aux pneus | |
986 | 2000 - 2001 | 239 | le code de production interne relatif aux pneus | |
986 | 2000 - 2001 | 249 | transmission Tiptronic, 5 vitesses | |
986 | 2000 - 2001 | 265 | anti-éblouissement rétroviseur intérieur automatique et capteur de pluie | |
986 | 2000 - 2001 | 266 | rétroviseurs anti-éblouissement automatique | |
986 | 2000 - 2001 | 270 | Conducteur, Miroir côté plat | |
986 | 2000 - 2001 | 271 | Pilote rétroviseur asphérique | |
986 | 2000 - 2001 | 273 | Rétroviseurs extérieurs réglables et chauffage électrique | |
986 | 2000 - 2001 | 274 | Miroir de courtoisie éclairé | |
986 | 2000 - 2001 | 277 | Version pour la Suisse | |
986 | 2000 - 2001 | 288 | lave-phares | |
986 | 2000 - 2001 | 320 | Cassette-radio Becker Porsche CR-11 ROW | |
986 | 2000 - 2001 | 321 | Cassette-radio Becker Porsche CR-22 | |
986 | 2000 - 2001 | 322 | Cassette-radio Becker Porsche CR-220 | |
986 | 2000 - 2001 | 325 | Version pour l'Afrique du Sud / Nouvelle-Zélande | |
986 | 2000 - 2001 | 326 | Cassette-radio Becker Porsche CR-21 ROW | |
986 | 2000 - 2001 | 327 | Cassette-radio Becker Porsche CR-2200 | |
986 | 2000 - 2001 | 329 | Cassette-radio Becker Porsche CR-210 États-Unis | |
986 | 2000 - 2001 | 330 | Cassette-radio Becker Porsche CR-31 ROW | |
986 | 2000 - 2001 | 340 | Siège chauffant, droit | |
986 | 2000 - 2001 | 342 | Siège chauffant | |
986 | 2000 - 2001 | 369 | siège électrique standard, à gauche | |
986 | 2000 - 2001 | 370 | siège électrique standard 2 voies, à droite | |
986 | 2000 - 2001 | 375 | sièges sport électriques, à gauche | |
986 | 2000 - 2001 | 376 | sièges sport électriques, à droite | |
986 | 2000 - 2001 | 391 | 17 "Boxster 986,1 roues (MY2001) | |
986 | 2000 - 2001 | 395 | 16 "roues Boxster | |
