Porsche 911 Type 993 : une liste d’équipements en option en devenir
Remplaçante de la 964, la Porsche 911 type 993 est considérée comme la dernière vraie Porsche 911 d’après bon nombre de puristes en raison de son refroidissement par air et son excellent bloc moteur Metzger. Avec des ailes avants et arrières plus larges, la Porsche 993 fut tout d’abord produite en 2 roues motrices en 1994 (versions coupé et cabriolet). Le 3,6l de cette 993 Carrera coupé et cabriolet (capote avec windshot intégré… en option) développait déjà une puissance de 272 chevaux, qui sera augmenté de 13cv pour passer à 285 chevaux 2 ans plus tard avec la phase 2.
Il a fallut attendre 1995 pour voir arriver la 993 Carrera 4, 1996 pour voir arriver la 993 Carrera 4S et 1997 pour la Carrera S.
A noter que la Carrera 4S était très bien optionné en série : climatisation, sellerie full cuir, ordinateur de bord, lecteur de radio-cassettes, sièges électriques et essuie-glace arrière. Partageant le châssis large de la 993 Turbo, la 993 Carrera 4S fait parti des modèles plus appréciés des passionnés de la 911. A noter que la grande innovation de cette 911 a été l’élaboration d’une Targa avec un toit tout à fait innovant.
La 993 dispose déjà d’une belle panoplie d’options et il n’est pas toujours facile de décoder l’équipement de cette fougueuse 911, certains équipements étant en série sur certains modèles, alors qu’ils sont en options sur d’autres.
Bref, le décrypteur de codes options pour Porsche 993 de 911andCo sera le bienvenu pour vous assister dans cette tâche.
911andCo vous donne même la possibilité d’exporter votre liste d’équipement en option sous forme d’un fichier au format acrobat reader .pdf .
Vous trouverez sur cette page l’ensemble des codes des options de toutes les Porsche 993.
Où retrouver les codes options de votre Porsche 993 ?
Rien de plus simple… si vous avez bien évidemment votre carnet d’entretien à disposition. Sur la première page, vous retrouverez les codes options apposés sur un autocollant présentant également le numéro VIN du véhicule. Dans le cas, où vous votre carnet d’entretien ne présente pas cette étiquette, vous pourrez la retrouver sur une autre étiquette collée quelque part sur le châssis de votre 993.
Vous avez des difficultés pour retrouver ces informations, retrouvez-les sur la page : Où trouver les codes options de votre Porsche 911 Type 993 ?
Comment décoder les codes options de votre Porsche 993?
Étape 1 : Sélectionner le millésime de fabrication de votre Porsche 911 type 993
Étape 2 : Ensuite, cliquez sur le menu déroulant de la colonne CODES et saisir le 1er code (solution moins chronophage que de chercher les codes avec la barre de défilement… il y en a plusieurs centaines par modèle), puis cliquez sur le code.
Ce premier code d’option s’incrémente alors dans la 1ère ligne de votre tableau d’options.
Répétez l’opération dans la colonne CODE en saisissant la deuxième option puis en cliquant dessus.
La deuxième option s’incrémente en-dessous de la première dans le tableau.
Répétez l’opération autant de fois que vous avez de codes d’options.
IMPORTANT : En cas d’erreur de filtrage… pas de panique… rendez-vous sur le code affiché en rouge en-dessous du menu déroulant CODE ou tout autre filtre (en passant avec la souris dessus, vous voyez qu’il devient barré, de cette manière CEE) et cliquez dessus. Le code erroné sera effacé de votre sélection.
Extraire votre liste d’équipements en options en pdf
A la fin de votre saisie, vous pouvez générer un pdf en cliquant sur le bouton « IMPRIMER MA LISTE EN PDF » situé en-dessous du tableau.
MILLESIME | CODE | OPTION |
---|---|---|
1994 - 1995 | 1 | tasse |
1994 - 1995 | 2 | Carrera RS ou version de rue GT2 |
1994 - 1995 | 3 | équipements Club Sport |
1994 - 1995 | 4 | GT2 |
1994 - 1995 | 7 | Carrera RS pour le Japon (avec sièges arrière, el.windows, airbags) |
1994 - 1995 | 18 | Volant sport avec moyeu surélevé de 30 mm |
1994 - 1995 | 20 | Tachymètre avec deux échelles mph-km h |
1994 - 1995 | 24 | Version Pour la Grèce |
1994 - 1995 | 29 | spécification européenne suspension standard |
1994 - 1995 | 30 | suspension sport |
1994 - 1995 | 32 | Touring suspension (suspension plus élevé pour les Etats-Unis) |
1994 - 1995 | 33 | suspension abaissée |
1994 - 1995 | 34 | Version pour l'Italie |
1994 - 1995 | 40 | suspension sport |
1994 - 1995 | 49 | Code interne de la production |
1994 - 1995 | 50 | Code interne de la production |
1994 - 1995 | 58 | Absorbeurs d'impact avant et arrière |
1994 - 1995 | 61 | Version pour la Grande-Bretagne |
1994 - 1995 | 62 | Version pour la Suède |
1994 - 1995 | 63 | Version pour le Luxembourg |
1994 - 1995 | 64 | Version pour Pays-Bas |
1994 - 1995 | 65 | Version pour le Danemark |
1994 - 1995 | 66 | Version pour la Norvège |
1994 - 1995 | 67 | Version pour la Finlande |
1994 - 1995 | 68 | Version pour la Thaí¿lande |
1994 - 1995 | 69 | Autre version de pays |
1994 - 1995 | 71 | version EU du pays |
1994 - 1995 | 111 | Version pour l'Autriche |
1994 - 1995 | 113 | Version pour le Canada |
1994 - 1995 | 114 | Version pour Taiwan |
1994 - 1995 | 119 | Version pour l'Espagne |
1994 - 1995 | 124 | Version pour la France |
1994 - 1995 | 126 | Contrôle et indications en français |
1994 - 1995 | 127 | Contrôle et indications en suédois |
1994 - 1995 | 130 | Contrôle et indications en anglais |
1994 - 1995 | 139 | Siège chauffant, à gauche |
1994 - 1995 | 150 | Fonctionne avec l'essence au plomb |
1994 - 1995 | 185 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, automatique |
1994 - 1995 | 186 | ceintures de sécurité à 2 points arrière, manuel |
1994 - 1995 | 193 | Version pour le Japon |
1994 - 1995 | 197 | Batterie plus puissante |
1994 - 1995 | 210 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) |
1994 - 1995 | 211 | espace de plaque d'immatriculation Europe et RdM (Reste du Monde) |
1994 - 1995 | 215 | Version pour l'Arabie Saoudite |
1994 - 1995 | 218 | Licence espace plaque Amérique |
1994 - 1995 | 219 | différentielle régulière (sans glissement limité) |
1994 - 1995 | 220 | LSD différentiel à glissement limité avec verrouillage 40% |
1994 - 1995 | 224 | ABD automatique de freinage différentiel (Contrôle de traction) |
1994 - 1995 | 225 | Version pour la Belgique |
1994 - 1995 | 22 | le code de production interne relatif aux pneus |
1994 - 1995 | 233 | le code de production interne (changement de fabricant de pneus sur la ligne de production) |
1994 - 1995 | 235 | pneus N2 fabriqués spécialement pour Porsche |
1994 - 1995 | 236 | le code de production interne relatif aux pneus |
1994 - 1995 | 237 | le code de production interne relatif aux pneus |
1994 - 1995 | 240 | Pour les pays ayant des qualités de carburant inférieure dd> |
1994 - 1995 | 241 | le code de production interne relatif aux pneus |
1994 - 1995 | 249 | transmission Tiptronic, 4 vitesses |
1994 - 1995 | 277 | Version pour la Suisse |
1994 - 1995 | 288 | lave-phares |
1994 - 1995 | 320 | Cassette-radio Becker Porsche CR-11 |
1994 - 1995 | 323 | Autocollant, sans la CEE-réglementation |
1994 - 1995 | 324 | Cassette-radio Becker Porsche CR-10 |
1994 - 1995 | 325 | Version pour l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande |
1994 - 1995 | 326 | Cassette-radio Becker Porsche CR-21 |
1994 - 1995 | 329 | Cassette-radio Blaupunkt Toronto SQR 48 ou cassette-radio Becker Porsche CR-210 |
1994 - 1995 | 330 | Cassette-radio Blaupunkt Toronto SQR 46 ou cassette-radio Becker Porsche CR-31 |
1994 - 1995 | 331 | Cassette-radio Becker Porsche CR-1 |
1994 - 1995 | 333 | Cassette-radio Blaupunkt Paris RCR 41 |
1994 - 1995 | 334 | Cassette-radio Blaupunkt Bremen RCM 43 |
1994 - 1995 | 335 | automatiques des ceintures de sécurité à 3 points arrière |
1994 - 1995 | 336 | Cassette-radio Blaupunkt Dçsseldorf RCR 84 |
1994 - 1995 | 337 | Sans la protection de transport |
1994 - 1995 | 338 | A traction arrière |
1994 - 1995 | 339 | 4 roues motrices |
1994 - 1995 | 340 | Siège chauffant, droit |
1994 - 1995 | 371 | Carrera RS GT2 siège sport, à gauche, réglable manuellement |
1994 - 1995 | 372 | Carrera RS GT2 siège sport, à droite, réglable manuellement |
1994 - 1995 | 373 | Récent siège sport de type (MY1995-1998), à gauche, hauteur réglable électriquement |
1994 - 1995 | 374 | Récent siège sport de type (MY1995-1998), à droite, hauteur réglable électriquement |
1994 - 1995 | 379 | Siège standard, à gauche, le réglage électrique de la hauteur |
1994 - 1995 | 380 | Siège standard, à droite, réglage de la hauteur Electrcal |
1994 - 1995 | 381 | Siège standard, à gauche, réglable manuellement |
1994 - 1995 | 382 | Siège standard, à droite, réglable manuellement |
1994 - 1995 | 383 | Ancien siège sport de type (MY1994 seulement), à gauche, le réglage électrique de la hauteur |
1994 - 1995 | 384 | siège Seau, gauche |
1994 - 1995 | 385 | Siège baquet, droit |
1994 - 1995 | 387 | Ancien siège sport de type (MY1994 seulement), à droite, le réglage électrique de la hauteur |
1994 - 1995 | 388 | baquet |
1994 - 1995 | 397 | Roues de 16 " |
1994 - 1995 | 398 | 17 roues " |
1994 - 1995 | 401 | 18 "roues de course |
1994 - 1995 | 405 | 18 RS roues "Carrera GT2 |
1994 - 1995 | 408 | 18 roues technologiques "(rayon creux léger) |
1994 - 1995 | 413 | 18 "Turbo-look (Technology-look) roues (non rayon creux) |
1994 - 1995 | 419 | compartiment à bagages au lieu de sièges arrière |
1994 - 1995 | 423 | Support pour les cassettes et les pièces de monnaie |
1994 - 1995 | 425 | Essuie-glace arrière |
1994 - 1995 | 426 | Sans essuie-glace arrière |
1994 - 1995 | 432 | boutons Tiptronic pour volant |
1994 - 1995 | 433 | Atiwe volant 3 branches |
1994 - 1995 | 434 | Les instructions de travail pour les voitures à l'étranger |
1994 - 1995 | 435 | Momo volant |
1994 - 1995 | 437 | siège électrique, gauche |
1994 - 1995 | 438 | siège électrique, à droite |
1994 - 1995 | 439 | top électrique |
1994 - 1995 | 441 | Préparation radio |
1994 - 1995 | 445 | chapeaux de roues (acier gris) avec couleur Ecusson Porsche |
1994 - 1995 | 451 | Sans préparation pour la radio |
1994 - 1995 | 454 | Contrôle automatique de la vitesse |
1994 - 1995 | 455 | Verrous de roues |
1994 - 1995 | 459 | Barre anti-rapprochement |
1994 - 1995 | 467 | Conducteur, Miroir côté convexe, chauffable électriquement et réglable |
1994 - 1995 | 470 | Carrera RS aileron arrière |
1994 - 1995 | 471 | Carrera RS Club Sport aileron arrière |
1994 - 1995 | 479 | Version pour l'Australie |
1994 - 1995 | 480 | Boîte manuelle, 6 vitesses |
1994 - 1995 | 484 | symboles USA et lettrage pour les commutateurs et instruments |
1994 - 1995 | 487 | Contrôle des phares antibrouillard avec feux de position latéraux |
1994 - 1995 | 488 | Autocollants en allemand |
1994 - 1995 | 490 | Systeme audio |
1994 - 1995 | 492 | Phares pour la circulation à gauche |
1994 - 1995 | 493 | Narrow corps |
1994 - 1995 | 498 | Sans désignation du modèle à l'extrémité arrière |
1994 - 1995 | 499 | Version pour l'Allemagne |
1994 - 1995 | 513 | Soutien lombaire, le siège de droite |
1994 - 1995 | 520 | surveillance intérieur |
1994 - 1995 | 529 | antidémarrage 315MHz |
1994 - 1995 | 530 | antidémarrage |
1994 - 1995 | 534 | Alarme |
1994 - 1995 | 544 | réservoir de carburant de 75 litres |
1994 - 1995 | 545 | réservoir de carburant 92 litres |
1994 - 1995 | 551 | Pare-vent |
1994 - 1995 | 553 | Version pour USA, Canada |
1994 - 1995 | 561 | Airbag conducteur |
1994 - 1995 | 562 | airbags frontaux |
1994 - 1995 | 564 | Sans airbags |
1994 - 1995 | 566 | Phares antibrouillard |
1994 - 1995 | 567 | pare-brise teinté Haut |
1994 - 1995 | 573 | Climatisation |
1994 - 1995 | 576 | Sans feu de brouillard arrière |
1994 - 1995 | 586 | Soutien lombaire, siège gauche |
1994 - 1995 | 599 | Lunette arrière spoiler de toit |
1994 - 1995 | 601 | Litronic (xénon) phares |
1994 - 1995 | 602 | feu stop Araised |
1994 - 1995 | 605 | système de nivellement des phares |
1994 - 1995 | 611 | Préparation pour Nokia téléphone |
1994 - 1995 | 614 | Préparation pour Motorola téléphone |
1994 - 1995 | 615 | Dock pour le téléphone Nokia |
1994 - 1995 | 616 | Sans téléphone |
1994 - 1995 | 617 | Motorola international 2200 téléphone GSM |
1994 - 1995 | 630 | equipiment Police |
1994 - 1995 | 631 | connecteur de détection de siège enfant |
1994 - 1995 | 632 | Code interne de la production |
1994 - 1995 | 650 | Toit ouvrant |
1994 - 1995 | 651 | vitres électriques |
1994 - 1995 | 656 | Sans direction assistée |
1994 - 1995 | 657 | Direction assistée |
1994 - 1995 | 659 | Ordinateur de bord |
1994 - 1995 | 660 | OBD 2 On-Board Diagnostics |
1994 - 1995 | 661 | Notion stricte de contrôle des émissions |
1994 - 1995 | 680 | Nokia DSP (Digital Sound Processing) Système audio |
1994 - 1995 | 685 | sièges arrière |
1994 - 1995 | 686 | CD-radio Becker Porsche CDR-21 |
1994 - 1995 | 687 | CD-radio Blaupunkt Mçnchen RD 104 |
1994 - 1995 | 688 | CD-radio Becker Porsche CDR-210 USA |
1994 - 1995 | 692 | 6 disques compacts Becker Porsche CDC-3 |
1994 - 1995 | 693 | CD-radio Blaupunkt London RDM 42 |
1994 - 1995 | 694 | Apline CD-radio 7807 dd> |
1994 - 1995 | 706 | Code interne de la production |
1994 - 1995 | 718 | Equipé de l'année prochain modèle VIN (10ème caractère dans le NIV montre la voiture est plus récente que la réalité) |
1994 - 1995 | 740 | véhicule d'exposition |
1994 - 1995 | 900 | Adhésion de la voiture à l'usine |
1994 - 1995 | 912 | Sans plaque d'identification européenne |
1994 - 1995 | 936 | Sièges arrière en cuir |
1994 - 1995 | 937 | Sièges arrière simili cuir |
1994 - 1995 | 938 | Sièges arrière Tissu |
1994 - 1995 | 939 | Sièges arrière en cuir plissé |
1994 - 1995 | 946 | sièges avant en cuir avec côté arrière simili cuir |
1994 - 1995 | 975 | Compartiment à bagages velour tapis |
1994 - 1995 | 981 | tableau de bord en cuir et panneaux de porte |
1994 - 1995 | 982 | sièges avant en cuir plissé |
1994 - 1995 | 983 | sièges avant en cuir |
1994 - 1995 | 990 | Housses de siège, avant, tissu tissu simili cuir |
1994 - 1995 | E01 | paquet rootwood Lumière incl. X17 X86 |
1994 - 1995 | E02 | Sombre package rootwood incl. X18 X87 |
1994 - 1995 | E03 | package cuir incl. XN3 XN4 XNA XV1 XV2 |
1994 - 1995 | E04 | package cuir incl. XJ4 XM5 XM7 XM9 XV7 XW3 XW4 XW5 XZ4 |
1994 - 1995 | E05 | paquet rootwood Lumière incl. X31 XC8 |
1994 - 1995 | E06 | Sombre package rootwood incl. X32 XC9 |
1994 - 1995 | E07 | Couleur à l'échantillon pack cuir incl. XK7 XN7 |
1994 - 1995 | E08 | paquet rootwood Lumière incl. X25 X31 |
1994 - 1995 | E09 | Sombre package rootwood incl. X24 X32 |
1994 - 1995 | E10 | Couleur à l'échantillon pack cuir incl. XJ8 XN7 |
1994 - 1995 | E11 | Couleur à l'échantillon pack cuir incl. X43 XF6 |
1994 - 1995 | E13 | package cuir incl. XV4 XV5 XV6 |
1994 - 1995 | E14 | paquet en cuir pour Coupé incl. XP6 XV9 XW1 XW2 |
1994 - 1995 | E16 | package cuir incl. XN1 XP9 XW6 XW8 XW9 Xz7 |
1994 - 1995 | E21 | package Aérokit incl. X61 XAC |
1994 - 1995 | E22 | package Aérokit incl. X61 X76 XAC |
1994 - 1995 | P02 | Stéréo avec lecteur CD |
1994 - 1995 | P04 | Stéréo avec lecteur CD |
1994 - 1995 | P08 | Différentiel à glissement limité |
1994 - 1995 | P14 | sièges chauffants |
1994 - 1995 | P15 | sièges électriques |
1994 - 1995 | P31 | Châssis sport et des roues de 17 " |
1994 - 1995 | P32 | Châssis sport et des roues de 18 " |
1994 - 1995 | P39 | Numérique Sound Package |
1994 - 1995 | P49 | Système audio numérique |
1994 - 1995 | Z02 | Ouvrez le bac au lieu de stockage de cassette |
1994 - 1995 | Z05 | roofliner en cuir, couleur pour échantillonner |
1994 - 1995 | Z06 | Dévier couleur volant |
1994 - 1995 | Z07 | Dévier couleur velours tapis de coffre |
1994 - 1995 | Z08 | Dévier couleur velours tapis de coffre (version CD du changeur) |
1994 - 1995 | Z09 | welting en cuir |
1994 - 1995 | Z10 | Tapis welting simili cuir |
1994 - 1995 | Z11 | tapis welting en cuir |
1994 - 1995 | Z21 | Dévier surpiqíéres des sièges (sièges avant seulement sur Cabriolet |
1994 - 1995 | Z23 | Dévier poignée de porte coutures |
1994 - 1995 | Z24 | Dévier tableau de bord coutures |
1994 - 1995 | Z25 | Dévier centraux couture de la console |
1994 - 1995 | Z26 | Dévier stockage de porte surpiqíéres |
1994 - 1995 | Z27 | roofliner en cuir |
1994 - 1995 | Z28 | Dévier roofliner couleur et visières |
1994 - 1995 | Z31 | Cuir kneebar couverte |
1994 - 1995 | Z35 | couleur Dévier recouvert de cuir kneebar |
1994 - 1995 | Z41 | Couleur extérieure Blanc perle métallisé |
1994 - 1995 | Z42 | panneaux Dévier de portes de couleur (cuir), les couvercles des accoudoirs et poignées (simili cuir) |
1994 - 1995 | Z43 | panneaux Dévier de portes de couleur (cuir), les couvercles des accoudoirs et poignées (cuir) |
1994 - 1995 | Z44 | panneaux Dévier de portes de couleur (simili cuir), les couvercles des accoudoirs et poignées (simili cuir) |
1994 - 1995 | Z45 | Intérieur des sièges de couleur différente (cuir) |
1994 - 1995 | Z46 | couleur Dévier inlays des sièges avant (en cuir) |
1994 - 1995 | Z47 | couleur Dévier inlays des sièges arrière (simili cuir) |
1994 - 1995 | Z49 | ceintures de sécurité de couleur, avant |
1994 - 1995 | Z50 | ceintures de sécurité de couleur (rouge ou jaune) |
1994 - 1995 | Z51 | Siège de couleur différente |
1994 - 1995 | Z53 | Les appuis-tête w Porsche Ecusson |
1994 - 1995 | Z65 | Dévier couleur tableau de bord, kneebar, appuis de fenêtre, partie supérieure de dosseret (simili cuir) |
1994 - 1995 | Z69 | Moquette de couleur différente |
1994 - 1995 | Z70 | Dévier tapis de couleur (modèle plus tôt les couleurs de l'année) |
1994 - 1995 | Z79 | Dévier piliers couleur A & B |
1994 - 1995 | Z80 | Cuir Un pilier et cadre de fenêtre |
1994 - 1995 | Z81 | Cuir sur montant avant et central |
1994 - 1995 | Z86 | Dévier couleur tableau de bord |
1994 - 1995 | Z95 | étriers de frein peints |
1994 - 1995 | ZM7 | boîte à gants bouton de cuir |
1994 - 1995 | X09 | Cuir couvert console centrale spéciale "C" |
1994 - 1995 | X17 | Rootwood Lumière garniture de tableau de bord |
1994 - 1995 | X18 | Rootwood foncé garniture de tableau de bord |
1994 - 1995 | X19 | Cuir recouvert de garniture de tableau de bord, la couleur à l'échantillon |
1994 - 1995 | X24 | Sombre rootwood Tiptronic levier de vitesseer |
1994 - 1995 | X25 | Lumière rootwood Tiptronic levier de vitesseer |
1994 - 1995 | X26 | module d'airbag du volant recouvert de cuir |
1994 - 1995 | X28 | Lumière volant ronce, recouvert de cuir module d'airbag |
1994 - 1995 | X30 | roue rootwood de direction noir, recouvert de cuir module d'airbag |
1994 - 1995 | X31 | levier de frein de stationnement rootwood Lumière |
1994 - 1995 | X32 | levier de frein de stationnement de rootwood foncé |
1994 - 1995 | X34 | anneaux d'instruments en cuir couvert et cadrans peints |
1994 - 1995 | X40 | visières en cuir avec lampe côté passager |
1994 - 1995 | X43 | Couverture en cuir pour les panneaux de boutons de la console centrale |
1994 - 1995 | X45 | cadrans d'instruments en couleur intérieure |
1994 - 1995 | X46 | levier sélecteur Aluminium Tiptronic |
1994 - 1995 | X47 | Carbon levier de vitesses bouton |
1994 - 1995 | X49 | Sac à main avec étui miroir make-up peint dans la couleur de voiture |
1994 - 1995 | X51 | 3,8 litres moteur 210 kW |
1994 - 1995 | X52 | Cuir couvert stockage CD |
1994 - 1995 | X53 | stockage de CD derrière le levier de frein à main |
1994 - 1995 | X54 | Silencieux d'échappement en acier inoxydable, ovale |
1994 - 1995 | X56 | Carbon garniture de tableau de bord |
1994 - 1995 | X57 | Carbon garniture de panneau de porte |
1994 - 1995 | X58 | levier de frein à main de carbone |
1994 - 1995 | X61 | spoiler avant Exclusive add-on des pièces |
1994 - 1995 | X62 | aileron arrière exclusif |
1994 - 1995 | X67 | paquet de siège en cuir |
1994 - 1995 | X70 | porte en acier inoxydable avec le modèle d'entrée gardes logo |
1994 - 1995 | X71 | Alu-look cadrans avec des anneaux chromés |
1994 - 1995 | X72 | Rootwood Lumière levier de vitesses bouton |
1994 - 1995 | X73 | Abaissé suspension sport pour Turbo |
1994 - 1995 | X76 | jupes latérales exclusives |
1994 - 1995 | X77 | Carbon volant, recouvert de cuir module d'airbag |
1994 - 1995 | X78 | prises d'air de spoiler avant avec feux de jour |
1994 - 1995 | X79 | bouches d'aération latérales sur les ailes arrière |
1994 - 1995 | X86 | Garniture de porte rootwood Lumière |
1994 - 1995 | X87 | Garniture de porte rootwood foncé |
1994 - 1995 | X89 | chapeaux de roues peintes dans la couleur de voiture (avec XD9) |
1994 - 1995 | X91 | levier de frein à main rootwood Lumière |
1994 - 1995 | X97 | pommeau de levier en aluminium |
1994 - 1995 | X98 | levier de frein de stationnement en aluminium |
1994 - 1995 | XAC | Aileron arrière avec feu stop |
1994 - 1995 | XC3 | Hard-top |
1994 - 1995 | XC8 | Rootwood Lumière levier de vitesseer |
1994 - 1995 | XC9 | Rootwood levier de vitesseer foncé |
1994 - 1995 | XD1 | spoiler avant Aérokit |
1994 - 1995 | XD2 | aileron arrière Aérokit |
1994 - 1995 | XD3 | Capteur de pluie |
1994 - 1995 | XD4 | chapeaux de roue avec couleur Ecusson Porsche |
1994 - 1995 | XD7 | brace Strut |
1994 - 1995 | XD9 | rayons de roues peintes en couleur de la carrosserie |
1994 - 1995 | XE3 | gradation automatique rétroviseur intérieur |
1994 - 1995 | XE7 | refroidisseur d'huile supplémentaire à l'avant (uniquement pour les voitures avec boîte de vitesses manuelle) |
1994 - 1995 | XE8 | Rootwood foncé levier de vitesses bouton |
1994 - 1995 | XE9 | levier de frein à main noir rootwood |
1994 - 1995 | XEA | Couverture en cuir pour le combiné téléphonique (uniquement avec XEB) |
1994 - 1995 | XEB | Combiné pour Nokia 2110i |
1994 - 1995 | XEF | système de navigation haut de gamme (uniquement avec X09) |
1994 - 1995 | XEG | Radio avec un système de navigation |
1994 - 1995 | XF5 | anneaux d'instruments en cuir couvert |
1994 - 1995 | XF6 | Cuir panneau recouvert de la console centrale (sous le levier de frein à main) |
1994 - 1995 | XF7 | couverture en cuir pour plateaux ou cassettes fentes derrière le frein de stationnement |
1994 - 1995 | XJ4 | Cuir serrure de contact rosette |
1994 - 1995 | XJ5 | Cuir clé de contact couvert |
1994 - 1995 | XJ6 | boîtier de colonne de direction recouverte de cuir |
1994 - 1995 | XJ8 | Maj levier en cuir de couleur pour échantillonner |
1994 - 1995 | XK7 | Maj levier en cuir de couleur pour échantillonner |
1994 - 1995 | XK8 | pommeau de levier sur mesure |
1994 - 1995 | XM5 | boutons de commande en cuir |
1994 - 1995 | XM7 | gant recouvert boîte bouton cuir |
1994 - 1995 | XM9 | clignotant en cuir commutateur essuie-glace |
1994 - 1995 | XMA | en cuir ciel de toit |
1994 - 1995 | XMB | visières en cuir, miroir illuminé maquillage, lampe de lecture |
1994 - 1995 | XN1 | commutateurs de fenêtre en cuir couvert |
1994 - 1995 | XN2 | ouvre-portes en cuir couvert |
1994 - 1995 | XN3 | tableau de bord en cuir Aérateur et housses |
1994 - 1995 | XN4 | Aérateur d'air frais du centraux couvert de cuir |
1994 - 1995 | XN7 | Frein à main recouvert de cuir |
1994 - 1995 | XN8 | pare-soleil en cuir |
1994 - 1995 | XN9 | visières en cuir, un miroir de maquillage éclairé |
1994 - 1995 | XNA | Cuir kneebar couverte |
1994 - 1995 | XP3 | capot supérieur de cabriolet en cuir |
1994 - 1995 | XP6 | boîtiers de ceinture de sécurité avant en cuir couvert |
1994 - 1995 | XP9 | Cuir couvert couvertures de haut-parleurs |
1994 - 1995 | XR3 | charnières de siège en cuir couvert |
1994 - 1995 | XR6 | dossiers des sièges en cuir |
1994 - 1995 | XR7 | Lunette arrière rondelle |
1994 - 1995 | XRA | roues SportClassic 17 " |
1994 - 1995 | XRB | 18 roues 2-pièce "SportClassic |
1994 - 1995 | XRC | étriers de frein noirs |
1994 - 1995 | XRD | étriers de frein rouges |
1994 - 1995 | XRE | Argent étriers de frein |
1994 - 1995 | XRF | étriers de frein jaunes |
1994 - 1995 | XRG | 18 "roues de la technologie avec de la peinture spéciale |
1994 - 1995 | XZ4 | Cuir gant recouvert boîte serrure rosette |
1994 - 1995 | Xz7 | interrupteur et ambiophonique de réglage du miroir en cuir couvert |
1994 - 1995 | XV1 | capot de ventilation en cuir |
1994 - 1995 | XV2 | Aérateur d'air frais latéraux en cuir |
1994 - 1995 | XV3 | Cuir couvert Un panneau C |
1994 - 1995 | XV4 | siège recouvert de réglage de chauffage en cuir |
1994 - 1995 | XV5 | réglage du siège en cuir couvert |
1994 - 1995 | XV6 | cadre de réglage de siège recouvert de cuir |
1994 - 1995 | XV7 | carburant visé bouton réservoir de traction en cuir |
1994 - 1995 | XV9 | la ceinture de sécurité en cuir couvre B-pilier |
1994 - 1995 | XW1 | Cuir ceinture de sécurité rosettes |
1994 - 1995 | XW2 | Cuir couvert boîtiers de ceinture de sécurité arrière |
1994 - 1995 | XW3 | Commutateur d'essuie-glace de lunette arrière en cuir |
1994 - 1995 | XW4 | interrupteur de lumière en cuir |
1994 - 1995 | XW5 | Cuir glace boutons de lumière de l'instrument |
1994 - 1995 | XW6 | rosettes de verrouillage de porte en cuir couvert |
1994 - 1995 | XW8 | entrée de la porte appuis de panneau en cuir couvert |
1994 - 1995 | XW9 | Cuir couvert couvertures de panneaux d'entrée |
1994 - 1995 | XX1 | Cuir légèrement tapis de sol avec le script Porsche |
1994 - 1995 | XX2 | plancher Illumination |
1994 - 1995 | XX3 | feux de compartiment de stockage de porte |
1994 - 1995 | XX6 | déplacement en cuir motif de pommeau de levier insert w couleurs divergentes |
1994 - 1995 | XY5 | Tiptronic porte sélecteur en cuir couvert |
1994 - 1995 | Y01 | package Aérokit pour Coupé incl. X61 X62 |
1994 - 1995 | Y02 | package Aérokit pour Coupé incl. X61 X62 X76 |
1994 - 1995 | Y06 | package Aluminium incl. X97 X98 |
1994 - 1995 | Y07 | paquet rootwood Lumière incl. X72 X91 |
1994 - 1995 | Y08 | Sombre package rootwood incl. XE8 XE9 |
1994 - 1995 | Y09 | paquet rootwood Lumière incl. X17 X25 X28 X31 |
1994 - 1995 | Y10 | Sombre package rootwood incl. X18 X24 X30 X32 |
1994 - 1995 | Y17 | package cuir incl. XF6 XF7 XN7 XP6 XW2 |
1994 - 1995 | Y23 | package Aluminium incl. X46 X98 |
1994 - 1995 | Y29 | Aluminium-chrome package incl. X54 X70 X71 |
1994 - 1995 | Y59 | paquet rootwood Lumière incl. X17 X28 X31 XC8 |
1994 - 1995 | Y60 | Sombre package rootwood incl. X18 X30 X32 XC9 |
1994 - 1995 | Y62 | paquet rootwood Lumière incl. X25 X31 |
1994 - 1995 | Y63 | Sombre package rootwood incl. X24 X32 |
1994 - 1995 | Y65 | package cuir incl. XN3 XN4 XV1 XV2 |
1994 - 1995 | Y66 | package cuir incl. XN1 XN2 XP9 XW6 XW8 Xz7 |
1994 - 1995 | Y67 | package cuir incl. XR3 XR6 XV4 XV5 XV6 |
1994 - 1995 | Y75 | package Aérokit pour les voitures de gros porteurs incl. XD1 XD2 |
1996 - 1997 - 1998 | 1 | tasse |
1996 - 1997 - 1998 | 2 | Carrera RS ou version de rue GT2 |
1996 - 1997 - 1998 | 3 | équipements Club Sport |
1996 - 1997 - 1998 | 4 | GT2 |
