Retrouvez sur cette page le classement Général / Team de la Porsche Carrera Cup France 2017. Ce classement sera mis à jour dans les meilleurs délais dès la fin de chacune des courses.
A consulter également :
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Général
Résultats de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie B
Classement de la Porsche Carrera Cup France 2017 – Catégorie Rookies
CLASSEMENT GÉNÉRAL DE LA PORSCHE CARRERA CUP FRANCE 2017
CLASSEMENT | NUMERO | PRENOM | NOM | TOTAL | SPA-01 | SPA-02 | LE MANS | DIJON-01 | DIJON-02 | CNMC-01 | CNMC-02 | BARCELONE-01 | BARCELONE-01 | PAUL RICARD 01 | PAUL RICARD 02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 555 | Julien | ANDLAUER | 154 | 22 (***) | 22 (***) | 3 | 21 (**) | 20 | 20 | 17 (**) | 21 (**) | 8 | ||
2 | 9 | Joffrey | DE NARDA | 144 | 12 | 18 | 18 | 10 | 17 (**) | 17 (**) | 20 | 18 | 14 | ||
3 | 10 | Florian | LATORRE | 128 | 18 | 12 | 1 (*) | 17 (*) | 19 (*) | 19 (*) | 19 (*) | 15 (*) | 8 (*) | ||
4 | 7 | Vincent | BELTOISE | 114 | 16 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | ||
5 | 27 | Valentin | HASSE-CLOT | 105 | 7 | 2 | 17 (**) | 6 | 14 | 12 | 14 | 12 | 21 (**) | ||
6 | 53 | Ayhancan | GUVEN | 84 | 6 | 6 | 14 | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 14 | 12 | 16 | 16 | ||
7 | 911 | Christophe | LAPIERRE | 72 | 8 | 7 | 10 | 9 | 9 | 9 | 2 | 8 | 10 | ||
8 | 21 | Alessio | ROVERA | 66 | 14 | 8 | 20 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 11 | Roar | LINDLAND | 62 | 10 | 3 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 9 | 12 | ||
10 | 55 | Nicolas | MISSLIN | 56 | 9 | 10 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 0 (DNF) | ||
11 | 85 | Antoine | JUNG | 51 | 5 | 16 | 0 (DNF) | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 (DNF) | 0 (DNS) | ||
12 | 888 | Egidio | PERFETTI | 40 | 4 | 9 | 0 (DNF) | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 (DNF) | ||
13 | 12 | Enzo | SAMON | 38 | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 4 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | ||
14 | 1 | Lucile | CYPRIANO | 30 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 (DNS) | 5 | 3 | 7 | 0 (DNF) | ||
15 | 15 | Thomas | NICOLLE | 29 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 (DNF) | 4 | 3 | 4 | ||
16 | 88 | Stéphane | DENOUAL | 29 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 (DNF) | 5 | 2 | 5 | ||
17 | 35 | Ümit | ULKU | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 56 | Yannick | MALLEGOL | 7 | 0 (PP) | 0 | 0 (PP) | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 (DNF) | 0 | 1 | 6 | ||
19 | 16 | Maxime | GIMBERT | 2 | 2 | 0 (DNF) | 0 (PP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 56 | Howard | BLANK | 1 | 0 (PP) | 0 (PP) | 1 | 0 (DNS) | 0 (DNS) | 0 | 0 (DNS) | 0 | 0 |
0 = Pas de points
(DNC) = Déclassé
(DNF) = N’a pas terminé
(DNS) = N’a pas commencé
(*) = Pôle Position
(**) = Meilleur tour
(***) = Pôle Position et meilleur tour
PP = Pas de Participation
CLASSEMENT TEAM DE LA PORSCHE CARRERA CUP FRANCE 2017
CLASSEMENT | TEAM | Points | SPA-01 | SPA-02 | LE MANS | DIJON-01 | DIJON-02 | CNMC-01 | CNMC-02 | BARCELONE-01 | BARCELONE-02 | PAUL RICARD 01 | PAUL RICARD 01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martinet By Alméras | 282 | 40 | 34 | 4 | 38 | 39 | 39 | 36 | 36 | 16 | ||
2 | Sébastien Loeb Racing | 249 | 19 | 20 | 35 | 16 | 31 | 29 | 34 | 30 | 35 | ||
4 | Saintéloc | 152 | 16 | 14 | 16 | 16 | 13 | 18 | 18 | 14 | 27 | ||
3 | Tsunami RT | 95 | 15 | 12 | 26 | 17 | 14 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
6 | Team 85 /Bourgoin Racing | 51 | 5 | 16 | 0 | 8 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | ||
8 | Mentos racing | 40 | 4 | 9 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
5 | Toksport WRT | 34 | 6 | 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Racing Technology | 30 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 | 0 | ||
10 | RMS | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
9 | IMSA Performance | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Porschiste passionné et pratiquant, membre de la Fédération des Porsche Club de France, digital addict et rédacteur en Chef de 911andCo